2023-11-08 16:18:00 | 潜力网
![]()
1、在新疆2022的北京大学法学文科分数线是612,对应的最低录取位次在-;
2、在吉林2022的北京大学法学文科分数线是623,对应的最低录取位次在104;
3、在山西2022的北京大学法学文科分数线是624,对应的最低录取位次在13;
4、在甘肃2022的北京大学法学文科分数线是624,对应的最低录取位次在-;
5、在江苏2022的北京大学法学历史类分数线是642,对应的最低录取位次在-;
6、在黑龙江2022的北京大学法学文科分数线是645,对应的最低录取位次在15;
7、在江西2022的北京大学法学文科分数线是647,对应的最低录取位次在-;
8、在河南2022的北京大学法学文科分数线是650,对应的最低录取位次在15;
9、在陕西2022的北京大学法学文科分数线是652,对应的最低录取位次在10;
10、在福建2022的北京大学法学历史类分数线是664,对应的最低录取位次在-;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | - |
| 2 | 法学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 623 | 104 |
| 3 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 624 | 13 |
| 4 | 法学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 624 | - |
| 5 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 642 | - |
| 6 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 645 | 15 |
| 7 | 法学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | - |
| 8 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 15 |
| 9 | 法学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 652 | 10 |
| 10 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 664 | - |
| 11 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 44 |
| 12 | 法学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 665 | 80 |
| 13 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 672 | - |
| 14 | 法学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 677 | 10 |
| 15 | 法学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 683 | 95 |
| 16 | 法学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 698 | 51 |
| 17 | 法学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | - |
| 18 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 635 | 64 |
| 19 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 646 | 101 |
| 20 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 647 | 102 |
| 21 | 法学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 650 | 2 |
| 22 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 655 | 10 |
| 23 | 法学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 655 | - |
| 24 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 660 | - |
| 25 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 662 | 12 |
| 26 | 法学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 662 | 23 |
| 27 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 665 | 20 |
| 28 | 法学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 675 | 64 |
| 29 | 法学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 681 | 10 |
| 30 | 法学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 689 | 73 |
| 31 | 法学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 696 | 54 |
| 32 | 法学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 716 | 1299 |
| 33 | 法学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 832 | 30 |
| 34 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 422 | 16 |
| 35 | 法学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 425 | 70 |
| 36 | 法学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 13 |
| 37 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 641 | 12 |
| 38 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 32 |
| 39 | 法学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 1 |
| 40 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 652 | 12 |
| 41 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 654 | 1 |
| 42 | 法学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 654 | 1 |
| 43 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 656 | 1 |
| 44 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 12 |
| 45 | 法学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 661 | 14 |
| 46 | 法学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 663 | - |
| 47 | 法学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 665 | - |
| 48 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 15 |
| 49 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 669 | 1 |
| 50 | 法学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 670 | 15 |
| 51 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 671 | 1 |
| 52 | 法学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 683 | 66 |
| 53 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 684 | 448 |
| 54 | 法学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 687 | 98 |
| 55 | 法学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 688 | - |
| 56 | 法学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 690 | 8 |
| 57 | 法学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 691 | 139 |
| 58 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 692 | 45 |
| 59 | 法学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 694 | 1 |
| 60 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 708 | 56 |
| 61 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 62 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 414 | 11 |
| 63 | 法学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 428 | 28 |
| 64 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 635 | 17 |
| 65 | 法学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 637 | 7 |
| 66 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 645 | 13 |
| 67 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 1 |
| 68 | 法学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 12 |
| 69 | 法学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 649 | 1 |
| 70 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 655 | 24 |
| 71 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 658 | 1 |
| 72 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 1 |
| 73 | 法学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 659 | 1 |
| 74 | 法学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 660 | 1 |
| 75 | 法学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 660 | 1 |
| 76 | 法学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 661 | 1 |
| 77 | 法学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 665 | 77 |
| 78 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 665 | 14 |
| 79 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 665 | 1 |
| 80 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 1 |
| 81 | 法学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 669 | 51 |
| 82 | 法学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 672 | - |
| 83 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 679 | 32 |
| 84 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 680 | 1 |
| 85 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 680 | 1 |
| 86 | 法学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 682 | 251 |
| 87 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 688 | 1 |
| 88 | 法学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 688 | 58 |
| 89 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 693 | 1 |
| 90 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 91 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 92 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 411 | 1 |
| 93 | 法学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 422 | 1 |
| 94 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 12 |
| 95 | 法学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 5 |
| 96 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 19 |
| 97 | 法学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 1 |
| 98 | 法学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 646 | 1 |
| 99 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 654 | 1 |
| 100 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 658 | 1 |
| 101 | 法学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 663 | 11 |
| 102 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 46 |
| 103 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 1 |
| 104 | 法学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 668 | 13 |
| 105 | 法学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 669 | 1 |
| 106 | 法学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 673 | 1 |
| 107 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 674 | 9 |
| 108 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 676 | 11 |
| 109 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 677 | 1 |
| 110 | 法学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 679 | 25 |
| 111 | 法学 | 2018 | 北京 | 文科 | - | 本科一批 | 684 | 56 |
| 112 | 法学 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 687 | 253 |
| 113 | 法学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 690 | 45 |
| 114 | 法学 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 690 | 1 |
| 115 | 法学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 691 | 44 |
| 116 | 法学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 693 | 57 |
| 117 | 法学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 695 | 1 |
| 118 | 法学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 695 | 33 |
| 119 | 法学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 695 | 27 |
| 120 | 法学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 696 | 36 |
| 121 | 法学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 700 | 40 |
| 122 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 701 | 1 |
| 123 | 法学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 894 | 4 |

潜力网(https://www.fzqlhl.com)小编还为大家带来北京大学简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。潜力网
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
现任校党委书记郝平、校长龚旗煌。
高职单招数学备考复习方法虽然高职单招相比高考试卷要容易很多,但是考生也不能掉以轻心,还是要完整的复习一遍。单招考试对学生而言最难得应该就是数学了,数学该怎么复习呢?1单招数学备考经验概念记清,基础夯实数学≠做题,千万不要忽视最基本的概念、公理、定理和公式,特别是“不定项选择题”就要靠清晰的概念来明辨对错,如果概念不清就会感觉模棱两可,最终造成误选。因此,要把已经学过的四本教科书中
高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读书的近道,是由于单招的考试要比统招生简单许多。而且被单招录取的学员,在进到院校后和统招的学员在各方面都没什么差别,仅仅入校的方式和时间不一样。针对许多考试成绩并不是很理想化的学员而言,通过单招的确能够进到一个非常好的院校。可是单招也并并不是每个人都是会被录取的。单招也是有录取分数线的,单招院校每一年都是会制订自己的招生计
河北高职单招十大类所有报考高职单招的考生(含技能拔尖免试考生)在报考时都要选择考试类。考试类分为两大类,一大类对应高考报名时选择的“考试类型”为“统考”的考生;一大类对应高考报名时选择的“考试类型”为“对口”的考生。(一)高考报名时考试类型选择“统考”的考生(以下简称“统考考生”),可从10个考试类任选一类。10个考试类分别为(注意与对口考生考试类名称的区别):1、高职单招考试一
高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读书的近道,是由于单招的考试要比统招生简单许多。而且被单招录取的学员,在进到院校后和统招的学员在各方面都没什么差别,仅仅入校的方式和时间不一样。针对许多考试成绩并不是很理想化的学员而言,通过单招的确能够进到一个非常好的院校。可是单招也并并不是每个人都是会被录取的。单招也是有录取分数线的,单招院校每一年都是会制订自己的招生计
河北医科大学提前批b投档线河北医科大学提前批b投档线如下:480分。河北医科大学是一本院校。1.什么是本科一本和二本本科一本(简称“一本”)和本科二本(简称“二本”)是中国大陆高等教育自学历届制和招生计划新设制度,以往则主要依据线差排名来将考生录取至各高等院校,每年的普通高等教育招生都会公布出各大学的分数线。而在现在的新设制下,高校均分为高水平、一流、普通
2023年高职单招文化课备考技巧高职单招语文复习方法:1.心态端正,细水长流语文知识的学习是一个需要不断汲取和积累的过程,不少考单招的同学平日里最容易忽视的就是语文知识的学习,同时也难免抱怨自己语文成绩的提高比其他学科慢得多。其实啊科目成绩提高的快慢完全取决于自己,大家可以试着多投放一些时间和精力给语文,相信它一定会“投之于木桃,报之于琼瑶”。2.了解考点,掌握方法在我们备考
2023届四川高职单招流程单招即单招招生是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考,未被录取的可继续参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分。学生入校后与统招的学生待遇相同。高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读
2023年内蒙古警察学院分数线是多少2023年内蒙古警察学院分数线是多少介绍如下:2023年内蒙古警察学院录取分数线预计为理科男509分,文科男540分,蒙授理科386分,蒙授文科男459分。内蒙古警察学院内蒙古警察职业学院(内蒙古警察训练总队)(InnerMongoliaPoliceProfessionalCollege)是内蒙古自治区人民政府主办、内蒙古自治区公安
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44