2023-11-28 18:35:17 | 潜力网
![]()
1、在山东2023的太原理工大学电气工程及其自动化综合分数线是609,对应的最低录取位次在18704;
2、在宁夏2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是501,对应的最低录取位次在2992;
3、在甘肃2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是525,对应的最低录取位次在7875;
4、在黑龙江2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是540,对应的最低录取位次在7869;
5、在黑龙江2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是546,对应的最低录取位次在6895;潜力网
6、在贵州2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是550,对应的最低录取位次在9884;
7、在陕西2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是557,对应的最低录取位次在12375;
8、在山西2022的太原理工大学电气工程及其自动化理科分数线是561,对应的最低录取位次在9666;
9、在北京2022的太原理工大学电气工程及其自动化综合分数线是575,对应的最低录取位次在12490;
10、在湖南2022的太原理工大学电气工程及其自动化物理类分数线是580,对应的最低录取位次在15752;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 609 | 18704 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 501 | 2992 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 525 | 7875 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
| 5 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 9884 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 12375 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 561 | 9666 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 575 | 12490 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 580 | 15752 |
| 11 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 583 | 4913 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 22803 |
| 13 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 13272 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 12020 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 589 | 22011 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 591 | 13583 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 9801 |
| 19 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 8969 |
| 21 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 8730 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 665 | 3283 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 543 | 7876 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 13666 |
| 26 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 556 | 7055 |
| 27 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 558 | 6023 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 11151 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 568 | 4374 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 12365 |
| 31 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 12585 |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 589 | 13154 |
| 34 | 电气工程及其自动化(5500元/年;明向校区) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 17760 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 592 | 21334 |
| 36 | 电气工程及其自动化(试验班)(5500元/年;明向校区) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 16513 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 15596 |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 9916 |
| 39 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 11858 |
| 40 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 11925 |
| 41 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 615 | 10086 |
| 42 | 电气工程及其自动化(明向校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 648 | 4302 |
| 44 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 376 | 25389 |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 3088 |
| 46 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 8840 |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 573 | 8006 |
| 48 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 578 | 12850 |
| 49 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 583 | 6674 |
| 50 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 583 | 8476 |
| 51 | 电气工程及其自动化(试验班)(免收学费) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 7988 |
| 52 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 12169 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 11619 |
| 54 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 13658 |
| 55 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 17755 |
| 56 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 596 | 10761 |
| 57 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 599 | 8897 |
| 58 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 15800 |
| 59 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 604 | 23838 |
| 60 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 10187 |
| 61 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 609 | 21010 |
| 62 | 电气工程及其自动化(明向校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 20093 |
| 63 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 15921 |
| 64 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 16958 |
| 65 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 630 | 8190 |
| 66 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 631 | 14193 |
| 67 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 641 | 4697 |
| 68 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 370 | 25164 |
| 69 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 3444 |
| 70 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 548 | 9297 |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 557 | 12188 |
| 72 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 12659 |
| 73 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 577 | 8489 |
| 74 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 13359 |
| 75 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 9075 |
| 76 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 16820 |
| 77 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 16426 |
| 78 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 10949 |
| 79 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 11932 |
| 80 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 21290 |
| 81 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 18946 |
| 82 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 673 | 3296 |
| 83 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 358 | 27025 |
| 84 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 538 | 3271 |
| 85 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 547 | 32930 |
| 86 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 554 | 9344 |
| 87 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 12567 |
| 88 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 10146 |
| 89 | 电气工程及其自动化(在明向校区办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 11423 |
| 90 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 13591 |
| 91 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 5867 |
| 92 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 17929 |
| 93 | 电气工程及其自动化(招考方向:试验班) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 17929 |
| 94 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 5525 |
| 95 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 21133 |
| 96 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 13623 |
| 97 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 16229 |
| 98 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 13087 |
| 99 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 15837 |
| 100 | 电气工程及其自动化(明向校区) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 10764 |
| 101 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 18167 |
| 102 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 13006 |
| 103 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 12721 |
| 104 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 598 | 20926 |
| 105 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 11865 |
| 106 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 602 | 18767 |
| 107 | 电气工程及其自动化(明向校区) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 19325 |
| 108 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 16528 |
| 109 | 电气工程及其自动化(试验班) | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 14992 |
| 110 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 679 | 2904 |

潜力网(https://www.fzqlhl.com)小编还为大家带来太原理工大学简介的相关内容。
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学堂之一。1953年,学校独立建校,定名太原工学院,直属国家高教部;1962年划归山西省管理;1984年更名为太原工业大学。1997年,太原工业大学与直属于国家煤炭工业部的山西矿业学院(始建于1958年)合并,组建太原理工大学,同年跻身国家“211工程”重点建设大学行列,开启了改革发展的新篇章。2017年,学校入选国家“双一流”重点建设高校,迎来了崭新的发展时期。一百多年来,学校始终秉承“求实、创新”的校训,坚持“以人为本、文体为舟、承载德智、全面发展”的办学传统,彰显“敢为人先、敢于竞争、勇于创新”的精神气质,涌现出一批学术大师、行业翘楚和道德楷模,如著名教育家赵宗复、“中国石油之父”孙健初、中国“前寒武纪地质学开拓者和奠基人”王曰伦、圆弧齿轮专家朱景梓、“煤化工科技领域的开拓者之一”谢克昌、“知识分子楷模”栾茀、“草原公仆”云布龙等,深刻诠释着百年老校“得天下英才以育之、育一代新人以报国”的崇高追求。
学校以工为主、理工结合、多学科协调发展,涵盖理学、工学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学等8个门类,设有24个专业学院、1个中外合作办学学院(筹)。现有明向、迎西、虎峪、柏林等四个校区,占地面积213万平方米,校舍总建筑面积169万平方米。截至目前,学校有全日制学生40311名、国际学生475名、教职工4039名。现有中国科学院院士1名、中国工程院院士3名、双聘院士10名、教育部“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授8名、国家杰出青年科学基金获得者9名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选17名。学校入选全国“三全育人”综合改革试点高校和创新创业50强高校,荣膺首批“全国文明校园”称号。
学校紧紧围绕“以学生为中心”的办学理念,坚持立德树人根本任务和一流大学建设目标,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。目前学校21个专业通过了国际工程教育专业认证,30个专业入选国家级一流本科专业建设点;各类创新团队在国内外竞赛中屡创佳绩,大学生学科竞赛成绩稳居全国高校50强;在2021年第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获4项金奖,位居全国高校金牌排行榜第9位;“清泽心雨”思政平台获批教育部高校思想政治工作精品项目,“螺丝钉之家”入选全国学雷锋活动示范点。学校高度重视并着力构建全方位、多层次体育工作格局和积极健康的校园文化氛围,竞技体育成绩斐然,是国内迄今为止唯一一所获得过男篮、男足两项全国总冠军的大学。
学校科研实力雄厚,成就卓著,曾连续两次作为首席科学家单位承担国家重点基础研究发展计划(973计划)项目,累计承担“863”计划、“国家重点研发计划”等国家级各类项目1634项;获得国家科技三大奖42项。学校拥有省部共建国家重点实验室1个、教育部重点实验室4个、教育部创新团队2个、科技部重点领域创新团队1个。近年来,学校努力打造服务国家和区域经济社会发展的才智引擎,成果转化、技术转移等累计为地方和行业企业创造经济效益逾百亿元。
“汾水之滨,煌煌学堂”。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,以推动社会进步、实现国家富强、谋求人类福祉为己任,坚定不移朝着建设综合性研究型高水平一流大学目标奋勇前行。
2023高考570(电气工程及其自动化的就业方向)高考570分-580分能报的电气工程及其自动化大学有:大连交通大学,最低录取分数是579分、兰州交通大学,最低录取分数是...更多2023高考570的这个问题,以及大家所关心的电气工程及其自动化的就业方向的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。电气工程及其自动化专业,全国排名第五的9所大学2023高考570高考570分-580分能报的
电气自动化专业大学排名(2020高考:电气工程及其自动化专业大学排名,电气工程就业方向)2020高考:电气工程及其自动化专业大学排名,电气工程就业方向电气工程及其自动化专业介绍电气工程及其自动化涉及电力电子技...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。2020高考:电气工程及其自动化专业大学排名,电气工程就业方向电气工程及其自动化专业介绍电气工程及其自动化涉及电力电子技术,计算
很多人关心电气工程及其自动化专业大学排名,想知道电气工程及其自动化专业哪些学校比较好。小编整理了电气工程及其自动化专业排名前十的大学,还包括电气工程及其自动化专业最好十所大学的分数线情况。供大家参考。一、2023电气工程及其自动化专业大学排名1、2023校友会排名电气工程及其自动化专业大学排名前10的高校是清华大学、西安交通大学、华中科技大学、浙江大学、重庆大学、东南大学、福州大学、河北
成都工业职业技术学院2021年高职单招机械制造与自动化专业职业技能考试大纲适用于报考机械制造与自动化专业中职生一、考试性质本职业技能考试是推进职业教育发展、促进中等职业教育与高等职业教育科学衔接,由中等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学校和成人中专)毕业生报考高职班单独招生参加的选拔性考试。二、考试依据1、《中等职业学校加工制造类专业教学标准(试行)》(教职成厅函[201
衡水铁路电气化学校2023年招生录取分数线 衡水铁路电教学校2020年招生分数线尚未公布,预计2020年6月公布。此前有数据显示,中等职业学校在划定录取分数线时,通常以当地录取分数线为基准分数线。考生可参考2020年河北省普通高中和普通高中录取分数线。河北省2020年普通高中录取分数线区域录取分数线衡水五百四十四河北省2020年高中成绩分数线表学校名称录取分数线第三中学五百六十三第
高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读书的近道,是由于单招的考试要比统招生简单许多。而且被单招录取的学员,在进到院校后和统招的学员在各方面都没什么差别,仅仅入校的方式和时间不一样。针对许多考试成绩并不是很理想化的学员而言,通过单招的确能够进到一个非常好的院校。可是单招也并并不是每个人都是会被录取的。单招也是有录取分数线的,单招院校每一年都是会制订自己的招生计
2023年高职单招文化课备考技巧高职单招语文复习方法:1.心态端正,细水长流语文知识的学习是一个需要不断汲取和积累的过程,不少考单招的同学平日里最容易忽视的就是语文知识的学习,同时也难免抱怨自己语文成绩的提高比其他学科慢得多。其实啊科目成绩提高的快慢完全取决于自己,大家可以试着多投放一些时间和精力给语文,相信它一定会“投之于木桃,报之于琼瑶”。2.了解考点,掌握方法在我们备考
2023届四川高职单招流程单招即单招招生是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,必须于高考前完成录取。按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考,未被录取的可继续参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多样化选拔机制的试点,是国家高考的组成部分。学生入校后与统招的学生待遇相同。高职单招总分多少,分数线一般是多少很多人都把单招当做是进入大学读
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14
2025-08-25 20:08:34