2023-12-07 12:21:59 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 能源经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 核物理 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 微机电系统工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电磁场与无线技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器适航技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 智能飞行器技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 空天智能电推进技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
| 信息对抗技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
湖北航空技术学校2023年有哪些专业湖北航空技术学校专业设置丰富,是一所不错的学校。相信大家都比较关心学校招生专业,接下来为大家介绍下,大家可以通过下文去了解。同学们要记住,选学校之前一定要了解学校的专业情况,不然就是在盲目的找学校,这样到头来学校也不好找,也不知道选择什么专业。湖北航空技术学校专业名单飞机维修(品牌专业)、飞机制造与装配、航空服务(地勤、安检、票务方向)、航空物流(现代物
湖北航天工业学校2023年有哪些专业选择一所好学校的影响是毋庸置疑的,因为好学校知道如何更好地引导学生学习,而不是强制学生学习,但是选择专业比选择学校更加的重要,选择自己感兴趣的专业会让自己能够学的更好。湖北航天工业学校招生专业:电子技术应用、数控技术应用、模具设计与制造、航空服务。湖北航天工业学校电子技术应用专业介绍培养目标:本专业培养适应社会需要,在电子整机生产、服务和管理第一线工作
南京航空航天大学有几个校区三个。1、南京航空航天大学(将军路校区)地址:南京市江宁区将军大道29号2、南京航空航天大学(明故宫校区)地址:南京市秦淮区御道街29号2、南京航空航天大学金城学院地址:南京市江宁区禄口街道航金大道88号南京航空航天大学,简称南航(NUAA),是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综
西翔航空学院2023年开设了哪些专业学校的专业信息是需要大家去了解的,每所学校所开设的专业都不一样,要想知道学校开设的专业自己是否感兴趣,就需要对学校的专业开设做了解。老师为了大家对西翔航空学院开设的专业做了解,下面是老师对西翔航空学院2023年开设了哪些专业?这一问题的介绍,一起来看看吧!西翔航空学院招生专业:空中乘务、民航安检、动车高铁、机务维修、无人机应用技术等等。西翔航空学院简介:西翔
一、2025北京航空航天大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批社会科学试验班(含:经济学、行政管理、法学,含:人工智能一行政管理双学士学位项目、法学一人工智能双学士学位项目)265000/4北京2025综合本科批社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(含:英语、翻译,含:英语一金融学、翻译一人工智能双学士学位项目)55500/4北京202
长沙航天学校2023年有哪些专业不同的学校,开设的专业不同,同学们在选择学校时,在选择学校的时候可以多去了解一下学校的招生专业的相关情况,了解一下该专业的学习内容,就业方向等等信息。由此,本网老师为大家整理了长沙航天学校有哪些专业的相关内容,后期若有变化,一切以官方发布为准。长沙航天学校招生专业数控技术应用、汽车运用与维修、增材制造技术应用、飞机设备维修、工业机器人技术应用、电子信息技术、
2022年河北航空管理中等专业学校招生简章河北航空管理中等专业学校招生简章?中考来临,很多同学和家长都在很着急的找学校,那么找学校需要看什么呢?当然是招生简章了,一个学校的招生简章可以看出来很多东西,比如学校的报考条件呀,招生专业呀,招收多少学生等等内容,这也都是学生和家长需要关注到的问题。河北航空管理中等专业学校招生办电话:见右侧在线客服处河北航空管理中等专业学校地址:石家庄鹿泉区石
航空航天工程专业好不好就业方向有哪些|航空航天类包括哪些专业就业方向有哪些航空航天工程专业好不好就业方向有哪些《航空航天工程专业好不好就业方向有哪些》,主要内容:在高考志愿填报时,关于航空航天工程专业的就业方向有哪些的问题是很多考生和家长所关心的,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。航空航天工程专业怎么样在高考志愿填报时,关于航空航天工程专业的就业方向有哪些的问题是很多考
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2025-08-06 18:29:32
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29