2023-12-17 20:36:35 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 铁道工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 铁道信号自动控制 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 铁道养路机械应用技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 铁道机车运用与维护 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 高速铁路综合维修技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 铁道交通运营管理 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 高速铁路施工与维护 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 铁道供电技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 铁道车辆技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
兰州城市建设学校2023年有哪些专业其实现在很多的初中生年龄都是比较小的,都是不知道怎么去选择职业学校和专业的,现在不仅职业学校比较多,开设的专业也是比较多的,所以同学们在报读专业的时候了解清楚是最好的。兰州城市建设学校招生专业 招生专业 学年制 建筑工程施工 3年 建筑工程造价 3年
郴州工业交通学校招生专业有哪些郴州工业交通学校创建于1980年,是郴州市人民政府举办、归口市教育局主管的一所重点中专学校。招生专业有模具制造技术、数控技术应用、机电技术应用、建筑工程施工、电子技术应用、汽车运用与维修等。郴州工业交通学校专业专业代码招生专业660108模具制造技术660103数控技术应用660301机电技术应用640301建筑工程施工710103电子技术应用700206汽车运
贵州省交通运输学校(贵州交通技师学院)分数线、专业有哪些?贵州省交通运输学校(贵州交通技师学院)分数线、专业有哪些?贵州省交通运输学校(贵州交通技师学院)分数线按照分数从高分到低分录取。贵州五年制(3+2)大专录取分数线:五年制高职院校招收参加贵州初中学生学业水平考试的应届初中毕业生,且考试成绩须达到当年五年制高职最低分数控制线以上,按招生计划择优录取。贵州省交通运输学校(贵州交通技师学院)招
台州交通技术学校2023年有哪些专业对于很多同学来说,可能都有选择困难症,就是我们在面对专业很多的时候,我们就比较纠结,无法选择。这个时候我们可以先把专业了解清楚,然后我们在做出相应的选择。我们一起来看看台州交通技术学校开设的专业吧。台州交通技术学校开设专业开设专业学年制工业民用建筑3汽车维修与驾驶3汽车电子电器维修3计算机应用3计算机网络技
兰州市商业学校2021年有哪些专业学校开设的专业都是根据社会发展需求而设置的,面对形势多样的专业,学生在选择的时候一定要考虑到自身兴趣及其未来的发展,不然选择再好的专业也是白费。兰州市商业学校招生专业 专业名称 招生对象 会计电算化 应往届初、高中生 市场营销 应往届初中生 旅游服务与管理
兰州财税学校2023年有哪些专业又到了一年的招生旺季,大家即将迎来新的起点,可是选择学校和专业却成了大家都比较困扰的问题,学校和专业太多导致大家比较迷茫,这个时候大家一定要清楚自己未来的方向,从而选择一个适合自己的专业,下面是小编为大家整理的兰州财税学校招生专业供大家参考。兰州财税学校招生专业 招生专业 学年制 计算及外设与维修 三年
兰州电力学校2023年有哪些专业中专学校是很多学生初中毕业后的选择,近期很多学校都开始春季招生了。对于喜欢兰州电力学校的同学们可以了解一下以下的兰州电力学校招生专业。兰州电力学校招生专业专业计划学制收费备注发电厂及电力系统1203待公布我校为了鼓舞学生刻苦学习。全面展开、努力成才。增强竞争认识,学校设置了学生奖学金,奖学金分三部分,即:学习奖、品行奖和学习进步
兰州卫生学校2023年有哪些专业能够理解现在的同学们选择专业的时候比较迷茫,不知道怎么去选择,而且现在的职业学校开设的专业是越来越多了,很多的同学们都不知道该怎么去选择学校,这都是很正常的,不要担心。兰州卫生学校招生专业 招生专业 学年制 护理 2+3 助产 2+3 药学 2
2025-01-11 07:55:50
2024-06-20 22:38:15
2025-01-20 03:03:28
2024-10-10 16:49:46
2024-06-15 00:26:41
2025-08-11 10:46:36