2023-12-20 03:04:45 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 智能采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 纺织工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
| 服装设计与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
| 非织造材料与工程 | 工学 | 纺织类 | 四年 |
| 轻化工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 印刷工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 资源环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 质量管理工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
| 采矿工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 现代纺织技术 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 数字化染整技术 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据与审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
河南省理工学校计算机平面设计专业介绍修业年限:三年招生对象:初中毕业生,或同等学历的社会青年。专业介绍:[人才规格]本专业毕业生可从事各类广告公司的平面广告设计、包装设计、版面编排等工作;也可从事小型商品流通类企业及服务业的POP手绘海报工作;还可从事婚纱影楼、照相馆等企业的图像处理、后期设计及制作等工作。[培养目标]使学生成为满足我国社会主义现代化建设需求,在德、智、体、美等
河南理工中等专业学校2023年招生录取分数线河南理工中等专业学校大家从教学分析、教学策略、教学过程、教学反思等方面进行精彩展示。他们的说课内容分析透彻,理论依据充分,目标全面明确,准确把握教材知识结构和体系。教学过程各具特色,亮点突出:有创造性、启发性活动,有探索性、快乐体验等活动,充分体现“做中学、做中教”,融教、学、做一体。郑州市2023年普通高中分数线表格年份分数
2021年河南工业职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求河南专业技术学院术学院技术学选考高校招生职业职业技术职业技术学院普通学院技术工业2021年河南工业要求普通高校科目考科术学选考科目要求20211年 2021年河南工业职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求 院校
河南省民办高校会计专业骨干教师培训在郑州工业应用技术学院圆满结束 “此次河南省教育厅组织的民办高校会计专业骨干教师培训非常有意义,一方面体现了河南省对民办高校专业建设的高度重视,另一方面通过培训提高了民办高校专业教师教学水平,也增进了省内民办高校教师之间的交流。同时感谢郑州工业应用技术学院严谨细致的组织和热情周到的服务。”参加培训的骨干教师纷纷表示。河南师范大学新联学院、郑州财经学院、信
2024年河北科技工程职业技术大学各专业选科要求对照表(河北工业职业技术学院各个专业的校区分布)【河北科技工程职业技术大学】如果你是新高考省份考生,想要报考河北科技工程职业技术大学,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年河北科技工程职业技术大学各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专
湖南水利水电建设工程学校2023年有哪些专业事实上,专业的选择可以说是关乎职业的方向发展。很少有学生和家长能够认识清楚这个问题。选择专业之前,有必要深入了解专业适不适合你。由此,本网老师为大家整理了湖南水利水电建设工程学校有哪些专业的相关内容,后期若有变化,一切以官方发布为准。湖南水利水电建设工程学校专业设置水利水电工程施工(中高职衔接班)、机电技术应用(对口单招升学班)、水利水电工程施工
请问江西东华理工大学的软件工程专业怎么样??在南昌校区还是抚州校区??江西东华理工大学的软件工程是一个不错的专业,值得报考,在南昌校区。东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学校,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色;学校现有1个博士后科研流动站,1个
河北有哪些五年制大专学校开设有建筑工程施工专业定州市职业技术教育中心学校名称:定州市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属)学校地址:河北省定州市北门街156号邮政编码:073000学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数邢台市学费元/年住宿费元/年学制联办院校备注762301机械加工技术&ldquo
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28