2023-12-21 13:07:49 | 潜力网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 核电技术与控制工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |

| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14