2023-12-26 13:43:21 | 潜力网
![]()
1、北京大学和中央音乐学院各自创办时间对比,分别为1898年和1949年。
2、北京大学隶属关系是教育部,中央音乐学院隶属关系是教育部。
3、北京大学是在北京,中央音乐学院是在北京。
4、北京大学是公办,中央音乐学院是公办。
5、北京大学是本科,中央音乐学院是本科。
6、北京大学是211,985,中央音乐学院是211,非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 内蒙古 | 汉授音乐 | 本科提前批A段 | 407 | - |
潜力网(https://www.fzqlhl.com)小编还为大家带来北京大学和中央音乐学院院校简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
现任校党委书记郝平、校长龚旗煌。
中央音乐学院1949年由中央人民政府政务院命名成立,是由1938年成立的延安鲁迅艺术学院音乐系、1940年建立的重庆国立音乐院、1948年成立的华北大学三部音乐系、1918年成立的国立北平艺术专科学校音乐系等几所音乐教育机构合并组建而成,是一所培养高级专门音乐人才的高等学府。1960年被中共中央定为全国重点高等学校,2000年被列入国家“211工程”建设院校,是全国艺术院校中唯一一所国家重点大学。2017年入选国家“双一流”学科建设高校。现设有作曲系、音乐学系、指挥系、钢琴系、管弦系、民乐系、声乐歌剧系、音乐人工智能与音乐信息科技系、音乐教育学院、提琴制作研究中心、人文学部、附属中等音乐学校、现代远程音乐教育学院、继续教育学院、鼓浪屿钢琴学校等教学院系和教育部人文社会科学重点研究基地——音乐学研究所等机构。截至2022年12月,中央音乐学院共有全日制在校生3625人,其中本科生1543人,硕士生728人,博士生192人,附中(含附小)1162人。作为全国音乐教育、创作、表演和研究中心,以及社会音乐推广中心,中央音乐学院是一所代表中国专业音乐教育水平,专业设置齐全,并在国内外享有很高声誉的音乐学府。
中央音乐学院是国内外音乐人才向往的地方,七十余年来,学校已建立起一支实力雄厚的师资和教学管理队伍,在教学、创作、表演和科研中涌现出一批有突出贡献的专家和学者,吸引了大批国内外有才华的年轻音乐家来校学习,培养了数万名优秀音乐人才及数百名外国留学生,其中大多数已成为国内外享有盛誉的作曲家、音乐学家、音乐教育家、音乐表演艺术家、文化艺术机构的领导人和业务骨干。
中央音乐学院在继承中华民族音乐传统和经验的同时,不断吸纳世界各国、各民族的优秀音乐文化,以博大的胸怀,容纳各种艺术力量。在新的历史时期,中央音乐学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不忘初心,牢记使命,落实立德树人根本任务,深化教育综合改革,加快“双一流”建设,开启中国特色世界一流音乐学院发展新征程,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的历史性贡献。
西安音乐学院附属中等音乐学校2023年招生录取分数线在学生找寻学校的时候其实还是需要去找寻学校的相关的资料,不管是如何其实都是需要去进行分数线比对。根据各县(市)区普通高中的招生计划和考生成绩,各县(市)区已经划定普通高中录取最低控制线,现公布如下:陕西普高录取分数线 地区 录取分数线 西安521西安音乐学院附属中等音乐
一、北京市东城区中央音乐学院鼎石实验学校官网地址官方网址:http://www.ccom-prep.org/二、北京市东城区中央音乐学院鼎石实验学校简介北京市东城区中央音乐学院鼎石实验学校是一所民办非营利性质的艺术类中等职业技术学校,占地面积1000平方米,开办资金300万元。自2012年成立至今,开设了器乐、声乐、作曲、指挥等专业。学校的建校理念是以音乐为基石,致力于打造顶尖音乐教育的同时为
一、中央音乐学院附属中等音乐学校官网地址官方网址:http://fuzhong.ccom.edu.cn二、中央音乐学院附属中等音乐学校简介中央音乐学院附属中等音乐学校(下称附中)是国家级重点中等专业学校。学制分为三年制与六年制,包括键盘乐器演奏、管弦乐器演奏、中国乐器演奏、音乐教育、综合音乐理论、作曲、指挥、音乐学、乐器修造、声乐与歌剧演唱等专业。2009年经教育部和北京市教委批准,与澳门演艺
一、中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校官网地址官方网址:http://www.ccompag.cn二、中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校简介中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校是厦门市人民政府和中央音乐学院于2007年合办的公立艺术类音乐学校,也是中央音乐学院在异地唯一合办的一所学校。学校专业与文化课并重,以“国内一流、国际知名”为办学宗旨,专门培养小学四年级至高中三年级的学生,以办成央地合作办学典范、中央音乐学院第二
一、2025中央音乐学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲、电子音乐制作)08000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(音乐学)08000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(音教)08000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(声歌系各招考方向)010000/五年湖南2025艺术类本科提前
一、2025中央音乐学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(管弦系各招考方向;校本部)010000/四年天津2025综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(声歌系各招考方向;校本部)010000/五年天津2025综合艺考类本科校考与省际联考阶段院校音乐表演(爵士钢琴、手风琴、管风琴;校本部)010000/
一、2025中国音乐学院在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批艺术管理248000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、中国音乐学院简介中国音乐学院建立于1964年,是国家“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校。学校坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念,以倡导和建设“中国乐派”为办学
一、北京市现代音乐学校官网地址官方网址:http://www.bjcms.com/二、北京市现代音乐学校简介北京市现代音乐学校是1999年经北京市教委正式批准成立,具有国家学历授权资格的中等职业学校,是北京现代音乐研修学院的附属中专专业学校。拥有国际化先进教学设备、设施和实习实训基地。学校拥有1000平方米的演播大厅;660间国际标准琴房;42间舞蹈练功厅。目前在校学生达到600余人,教职
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14