2023-12-29 06:58:44 | 潜力网
![]()
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物/史/地(3选1))类考生上天津大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为5029名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理、化学(2科必选))类考生上天津大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为3347名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物/史/地(3选1))类考生上天津大学的最低录取分数线需要646分,对应的最低录取位次为3224名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上天津大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为3347名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上天津大学的最低录取分数线需要653分,对应的最低录取位次为2457名。潜力网

1、2023年天津大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 632 | 5029 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 645 | 3347 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 646 | 3224 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 645 | 3347 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 653 | 2457 |
2、2022年天津大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 649 | 2850 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 642 | 3533 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 649 | 2850 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 655 | 2297 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 655 | 2297 |
3、2021年天津大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批 | 650 | 2239 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 640 | 3131 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 643 | 2853 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 647 | 2484 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批 | 653 | 1983 |
4、2020年天津大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 658 | 1924 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 646 | 3000 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 648 | 2818 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 662 | 1631 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44