2023-04-17 06:34:01 | 飞智网
湖南交通职业技术学院学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年湖南交通职业技术学院各地录取分数线情况。
湖南交通职业技术学院2019年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 415 | 415 |
贵州 | 文科 | 建筑经济管理 | 411 | 411 |
贵州 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 426 | 410 |
贵州 | 文科 | 建筑工程技术 | 428 | 409 |
贵州 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 409 | 398 |
贵州 | 文科 | 公路工程造价管理 | 397 | 394 |
贵州 | 文科 | 会计 | 390 | 385 |
贵州 | 理科 | 汽车运用技术 | 356 | 356 |
贵州 | 理科 | 汽车定损与评估 | 363 | 351 |
贵州 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 345 | 343 |
贵州 | 理科 | 工程造价 | 342 | 342 |
贵州 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 341 | 341 |
贵州 | 理科 | 建筑经济管理 | 336 | 336 |
贵州 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 342 | 335 |
贵州 | 理科 | 会计 | 343 | 333 |
贵州 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 340 | 330 |
贵州 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 328 | 328 |
贵州 | 理科 | 商务英语 | 334 | 325 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 331 | 324 |
贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 331 | 318 |
陕西 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 290 | 264 |
辽宁 | 文科 | 公路工程造价管理 | 377 | 377 |
辽宁 | 理科 | 汽车运用技术 | 364 | 364 |
辽宁 | 文科 | 会计 | 357 | 357 |
辽宁 | 理科 | 会计 | 334 | 334 |
辽宁 | 理科 | 轮机工程技术 | 333 | 333 |
辽宁 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 351 | 327 |
青海 | 文科 | 会计 | 373 | 373 |
青海 | 理科 | 会计 | 329 | 314 |
青海 | 文科 | 建筑工程技术 | 313 | 311 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 324 | 310 |
青海 | 文科 | 建筑经济管理 | 215 | 215 |
河北 | 理科 | 建筑工程技术 | 332 | 312 |
广东 | 文科 | 电子商务 | 499 | 499 |
广东 | 理科 | 建筑工程技术 | 465 | 465 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 380 | 380 |
广西 | 文科 | 会计 | 379 | 317 |
广西 | 理科 | 会计 | 312 | 312 |
广西 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 201 | 201 |
宁夏 | 理科 | 建筑经济管理 | 323 | 323 |
宁夏 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 319 |
宁夏 | 理科 | 会计 | 330 | 317 |
宁夏 | 文科 | 会计 | 353 | 300 |
宁夏 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 300 | 288 |
新疆 | 文科 | 商务英语 | 351 | 351 |
新疆 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 347 |
新疆 | 文科 | 建筑经济管理 | 344 | 339 |
新疆 | 文科 | 会计 | 375 | 337 |
新疆 | 理科 | 工程造价 | 368 | 335 |
新疆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 340 | 331 |
新疆 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 336 | 330 |
新疆 | 理科 | 电子商务 | 333 | 330 |
新疆 | 文科 | 工程机械控制技术 | 350 | 329 |
新疆 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 344 | 329 |
新疆 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 330 | 328 |
新疆 | 理科 | 建筑工程技术 | 338 | 324 |
新疆 | 理科 | 会计 | 373 | 324 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 322 | 319 |
新疆 | 理科 | 物流管理 | 329 | 319 |
新疆 | 理科 | 汽车运用技术 | 338 | 318 |
新疆 | 文科 | 物流管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 316 | 316 |
新疆 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 324 | 315 |
新疆 | 文科 | 建筑工程技术 | 312 | 312 |
新疆 | 理科 | 公路监理 | 310 | 310 |
新疆 | 文科 | 汽车定损与评估 | 306 | 306 |
新疆 | 理科 | 建筑经济管理 | 309 | 301 |
安徽 | 文科 | 会计 | 485 | 485 |
安徽 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 479 | 478 |
安徽 | 文科 | 公路工程造价管理 | 475 | 468 |
安徽 | 理科 | 汽车运用技术 | 479 | 449 |
安徽 | 理科 | 工程造价 | 482 | 447 |
安徽 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 492 | 445 |
安徽 | 理科 | 公路工程造价管理 | 463 | 444 |
安徽 | 理科 | 建筑经济管理 | 456 | 443 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 463 | 440 |
安徽 | 理科 | 建筑工程技术 | 451 | 436 |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 440 | 433 |
安徽 | 理科 | 会计 | 430 | 430 |
安徽 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 436 | 428 |
安徽 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 市政工程技术 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 汽车电子技术 | 423 | 423 |
安徽 | 理科 | 港口与航道工程技术 | 421 | 421 |
安徽 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 364 | 349 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 385 | 351 |
湖北 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 359 | 359 |
湖北 | 理科 | 汽车运用技术 | 343 | 338 |
湖北 | 文科 | 公路工程造价管理 | 324 | 324 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 314 |
湖北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 311 | 299 |
湖北 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 252 | 252 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 464 | 431 |
湖南 | 文科 | 会计 | 461 | 431 |
湖南 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 456 | 429 |
湖南 | 文科 | 公路监理 | 465 | 425 |
湖南 | 文科 | 工程造价 | 497 | 425 |
湖南 | 文科 | 物联网应用技术 | 423 | 423 |
湖南 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 454 | 422 |
湖南 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 421 |
湖南 | 文科 | 建筑经济管理 | 479 | 420 |
湖南 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 465 | 419 |
湖南 | 文科 | 物流管理 | 469 | 419 |
湖南 | 文科 | 工程机械控制技术 | 470 | 418 |
湖南 | 文科 | 商务英语 | 478 | 417 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技术 | 446 | 414 |
湖南 | 文科 | 公路工程造价管理 | 466 | 413 |
湖南 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 438 | 411 |
湖南 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 411 |
湖南 | 理科 | 会计 | 454 | 411 |
湖南 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 441 | 410 |
湖南 | 文科 | 工程监理 | 446 | 410 |
湖南 | 文科 | 计算机应用技术 | 477 | 410 |
湖南 | 理科 | 工程造价 | 463 | 409 |
湖南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 461 | 406 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 405 |
湖南 | 理科 | 汽车电子技术 | 450 | 402 |
湖南 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 443 | 401 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技术 | 443 | 399 |
湖南 | 理科 | 建筑经济管理 | 450 | 399 |
湖南 | 理科 | 商务英语 | 452 | 399 |
湖南 | 理科 | 汽车运用技术 | 448 | 398 |
湖南 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 452 | 398 |
湖南 | 理科 | 汽车整形技术 | 421 | 398 |
湖南 | 理科 | 旅游管理 | 419 | 397 |
湖南 | 文科 | 汽车定损与评估 | 444 | 395 |
湖南 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 公路工程造价管理 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 汽车定损与评估 | 414 | 395 |
湖南 | 理科 | 电子商务 | 457 | 393 |
湖南 | 文科 | 轮机工程技术 | 450 | 391 |
湖南 | 理科 | 物联网应用技术 | 418 | 389 |
湖南 | 理科 | 高等级公路维护与管理 | 393 | 383 |
湖南 | 理科 | 工程机械技术服务与营销 | 393 | 382 |
内蒙古 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 314 | 314 |
内蒙古 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 309 | 309 |
内蒙古 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 289 | 285 |
内蒙古 | 文科 | 会计 | 291 | 280 |
内蒙古 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 278 | 278 |
内蒙古 | 文科 | 商务英语 | 262 | 254 |
内蒙古 | 文科 | 物流管理 | 210 | 210 |
内蒙古 | 文科 | 建筑经济管理 | 198 | 196 |
内蒙古 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 174 | 174 |
四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 485 | 485 |
四川 | 理科 | 公路工程造价管理 | 452 | 438 |
四川 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | 434 |
四川 | 理科 | 汽车运用技术 | 432 | 430 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 437 | 430 |
四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 439 | 429 |
四川 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 438 | 429 |
四川 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 427 | 427 |
四川 | 理科 | 建筑经济管理 | 426 | 425 |
四川 | 理科 | 汽车电子技术 | 425 | 425 |
重庆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 470 | 420 |
重庆 | 理科 | 汽车定损与评估 | 403 | 403 |
重庆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 364 | 364 |
重庆 | 理科 | 工程造价 | 315 | 315 |
湖南交通职业技术学院网友评论
网友评论1:我们学校的硬件设施:是很好。
网友评论2:学校在建新校区 已进入全国示范的高等专科学校路桥专业在湖南高等专科中首屈一指。
招生计划
专业名称 | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 |
水利水电建筑工程 | 40 | 20 | 80 |
水务管理 | 25 | 50 | |
水土保持技术 | 20 | 40 | |
水利水电工程管理 | 10 | 20 | 50 |
环境工程技术 | 20 | 40 | |
水环境监测与治理 | 20 | 40 | |
机电排灌工程技术 | 20 | 40 | |
水利工程(城市水利方向) | 30 | 50 | |
供用电技术 | 30 | 5 | 60 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 40 | 60 | |
发电厂及电力系统 | 40 | 60 | |
建筑电气工程技术 | 20 | 5 | 40 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 20 | 10 | 50 |
电厂热能动力装置 | 20 | 10 | 50 |
水电站与电力网 | 20 | 20 | 60 |
建筑工程技术 | 40 | 20 | 80 |
建设工程管理 | 20 | 20 | 80 |
建筑钢结构建造技术 | 20 | 10 | 40 |
工程测量技术 | 30 | 10 | 50 |
市政工程技术 | 20 | 10 | 50 |
园林工程技术 | 20 | 10 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 20 | 10 | 50 |
环境艺术设计 | 15 | 10 | 40 |
道路养护与管理 | 15 | 15 | 40 |
物业管理 | 20 | 40 | |
应用电子技术 | 10 | 20 | 40 |
计算机应用技术 | 10 | 20 | 40 |
机械制造与自动化 | 20 | 20 | 50 |
机电设备维修与管理 | 15 | 15 | 40 |
电子制造技术与设备 | 10 | 20 | 40 |
学校简介
重庆水利电力职业技术学院创立于1964年,办学历史悠久,是一所国家公办的高等专科院校。学校占地面积900余亩,校园范围广阔,学校建有很多教学楼、教育培训基地、运动场等办公设施,学校教学设备比较完善。
多年来,学院紧跟高职教育形势,遵循高职教育发展规律,秉承“上善若水,学竞江河”的校训,坚持“以特兴校、以用立教、以德树人”的办学理念,突出职业技能培养,重视技能训练,全面履行高职院校培养人才、发展应用技术与服务社会的三大职能,为社会培养职业道德高尚、专业基础扎实、岗位技能过硬,能满足生产、建设、管理和服务需要的高端技能型人才。
学校荣誉
截至2022年12月,重庆水利电力职业技术学院先后获得重庆市文明单位、全国水利系统文明单位等荣誉称号。
录取要求
1.体检要求:考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定。飞智网
2.录取原则:学校严格按照教育部颁发的《普通高等学校招生工作规定》和各省(直辖市、自治区)有关文件规定的招生政策,遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序”和“德、智、体全面考核,择优录取”的原则录取新生。
(1)考生录取顺序:实行顺序志愿的省(自治区、直辖市),按志愿优先的原则,从高分到低分录取第一志愿的上线考生;若第一志愿生源不足,则录取非第一志愿上线考生,直至计划完成;实行平行志愿的省(自治区、直辖市),按“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档,学校从高分到低分录取考生,若录取不满额,则再次征集志愿。
(2)考生录取专业确定办法:采取志愿优先原则。对同一志愿投档成绩和报考专业相同的考生,按单科数学、语文、英语、综合顺序分数从高分到低分确定录取专业。对报考专业计划已满且愿意服从专业调剂的考生,学校将在缺额的专业中进行调配安排。
(3)符合国家及生源省(自治区、直辖市)规定的加分和降分条件,经生源省(自治区、直辖市)招办(考试院)批准投档的考生,学校对所加分和降分予以认可并择优录取。
(4)录取结果公布渠道为生源省(自治区、直辖市)招办(考试院)。考生亦可在重庆水利电力职业技术学院招生网站上的录取查询系统中查询。
(5)入学外语考试语种不限,进校后统一学英语。
收费标准
学费一年6000-7000元/年。
住宿标准为:公寓800元/年(8人间)、公寓1000元/年(6人间)、公寓1200元/年(4人间)。如因故退学或提前结束学业,学校按学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退
以上就是小编所整理的“重庆水利电力职业技术学院2022招生简章”如果你还想了解更多信息,请关注而职校招生网,或者你有什么疑问,可以咨询在线老师会为你解答
四川交通职业技术学院2019年录取分数线高考填报志愿时,四川交通职业技术学院录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前2018年录取分数线还没有公布,需要等到8月底学校发布,但是我们可以根据历年录取分数线、一分一段表、录取线差来预估2018四川交通职业技术学院录取分数线。通常来讲,在四川交通职业技术学院2018招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年四川交通
四川交通职业技术学院2019年录取分数线高考填报志愿时,四川交通职业技术学院录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前2018年录取分数线还没有公布,需要等到8月底学校发布,但是我们可以根据历年录取分数线、一分一段表、录取线差来预估2018四川交通职业技术学院录取分数线。通常来讲,在四川交通职业技术学院2018招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年四川交通
泰州职业技术学院2019年招生录取分数线泰州职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年泰州职业技术学院各地录取分数线情况。泰州职业技术学院2018年分数线表格考生地区考生类别年份最低分重庆文科2019235理科2019174山西文科2019212理科20
广州铁路职业技术学院2019年招生录取分数线广州铁路职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三航空高铁学校招生网会密切关注,考生可参考2019年广州铁路职业技术学院各地录取分数线情况。广州铁路职业技术学院2019年分数线表格省份年份类别最低分最高分广东2019文科4035322019理科407558安徽2
重庆水利电力职业技术学院2022年分类考试招生简章重庆水利电力职业技术学院是重庆市市人民政府举行的公立全日制一般高等学校,是我国教育部门,建设部门协同准许的“全国各地基本建设领域技能型人才人才塑造工程项目”执行学校,“全国水利高等职业院校文化教育示范性学校”,“重庆市骨干高等高职院校”,新中国创立60周年纪念重庆教育功勋特色高职院校,重庆市学生创业示范性产业基地和第一批创业创新“双百”示范性
云南交通职业技术学院2019年招生简章云南交通职业技术学院坐落于四季如春的昆明,位于“学府胜地”呈贡大学城。现有三个校区,分别为呈贡校区、普吉校区、吴井桥校区,占地面积共677.32亩,建筑面积45万平方米;固定资产总值为6.57亿元,其中教学仪器设备总值7496.27万元;校内实训基地99个,校外挂牌实训基地60余个,其中省级示范性实习实训基地5个;学院图书馆馆藏文献64.09万件(册),
揭阳职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于揭阳职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:揭阳职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019348文科2019345理科2014380文科201
郑州职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于郑州职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:郑州职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分平均分省控线理科2019162447290-文科2019169483
2023-11-14 20:19:01
2023-11-07 00:24:54
2023-10-27 23:15:50
2023-07-07 18:14:43
2023-10-30 01:14:50
2023-10-20 16:44:10