2024-01-03 16:37:50 | 潜力网
![]()
1、北京大学和山东理工大学各自创办时间对比,分别为1898年和1956年。
2、北京大学隶属关系是教育部,山东理工大学隶属关系是山东省教育厅。
3、北京大学是在北京,山东理工大学是在山东。
4、北京大学是公办,山东理工大学是公办。
5、北京大学是本科,山东理工大学是本科。
6、北京大学是211,985,山东理工大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 29477 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 19683 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 20411 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22118 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23152 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 28048 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 490 | 48345 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 512 | 9783 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 550 | 77082 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83977 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 539 | 22444 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 101088 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 43806 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 63023 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 14154 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144964 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161995 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 166000 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 178992 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 52316 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60784 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 64177 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10790 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 65045 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 14340 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 77121 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90743 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93371 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 99107 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 31001 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 10093 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 11772 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 12668 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 28722 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 19612 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 538 | 50883 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 44804 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 489 | 13221 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 465 | 20988 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 40890 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 485 | 5054 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 438 | 10245 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 43576 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 533 | 7885 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 472 | 23425 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 8987 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 29030 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 72764 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 79238 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103079 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20701 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 85180 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 530 | 35805 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 42864 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 64482 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 13995 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159271 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153305 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 144154 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 180243 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 296592 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 18232 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51820 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 55333 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 64483 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 58144 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 68092 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 69923 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 527 | 14427 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 19329 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 78027 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 87722 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 88118 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 92962 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30199 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 93029 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 28337 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 344 | 143270 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 11608 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11931 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 12288 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 12469 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 15484 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 15882 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 523 | 8778 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48092 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 517 | 80952 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 95720 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 433 | 62146 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 35609 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 49918 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 15609 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 63371 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 481 | 18712 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 14087 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 492 | 2937 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 424 | 11624 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 28627 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
