2023-06-02 17:23:13 | 飞智网
河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。
专业名称 | 本专科 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 |
航海技术 | 专科 |
轮机工程 | 专科 |
建筑工程管理 | 专科 |
工程造价 | 专科 |
建筑工程技术 | 专科 |
市政工程技术 | 专科 |
道路养护与管理 | 专科 |
城市轨道交通工程技术 | 专科 |
道路桥梁工程技术 | 专科 |
工程测量技术 | 专科 |
建设工程监理 | 专科 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 |
旅游管理 | 专科 |
现代物业管理 | 专科 |
计算机应用技术 | 专科 |
电子信息工程技术 | 专科 |
计算机网络技术 | 专科 |
智能交通技术应用 | 专科 |
数字媒体应用技术 | 专科 |
汽车制造与装配技术 | 专科 |
汽车营销与服务 | 专科 |
汽车车身维修技术 | 专科 |
新能源汽车技术 | 专科 |
汽车检测与维修技术(商用车检测与维修技术) | 专科 |
汽车电子技术 | 专科 |
工程机械运用技术 | 专科 |
汽车运用与维修技术 | 专科 |
大数据与财务管理 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路与桥梁工程技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
2 | 道路养护与管理 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
4 | 现代物流管理 | 省级特色专业 | 物流类 | 专科 |
5 | 智能交通技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
河南交通职业技术学院是经河南省政府批准、教育部备案的河南省唯一的一所国家公办交通类全日制普通高等专科学校,其前身是创办于1953年的国家级重点中等专业学校河南省交通学校,隶属于河南省交通厅,具有60多年的办学历史,积淀了丰富的教学经验和文化底蕴。汽车运用技术、道路桥梁等骨干专业被国家七部门、河南法制在线交通频道定为国家级紧缺专业人才培养基地。
河南交通职业技术学院招生章程
河南职业技术学院2023年普通高招招生章程
第一章 学院概况
第一条 学院全称:河南职业技术学院。
国标代码:10824,河南省招生代码:6261。在其他各省、自治区、直辖市的招生代码以各省、自治区、直辖市公布的代码为准。
办学性质:公办。
办学层次:普通专科。
办学地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区。
颁发证书学校名称:河南职业技术学院。
第二条 学院简介
河南职业技术学院创建于1954年,是经教育部批准成立的公办全日制普通高职院校,属专科层次学历教育。学院先后被认定为国家示范高职院校、国家优质专科高等职业院校,列入教育部“双高计划”建设单位。
学院主动适应经济发展新常态,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,秉承“创新、质量、开放、融合、发展”的办学理念和“学生为本、立德树人”的教育理念,坚持“质量立校、全面提升、追求卓越、跨越发展”的总体工作思路,围绕内涵建设为中心,实施目标导向的人才培养战略。
学生修业期满,成绩合格,颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校专科毕业证书(颁发证书学校名称:河南职业技术学院)。经职业技能鉴定等级考试后,成绩合格者还可获得相应的职业技能等级证书。
第二章 招生对象
第三条 招生对象
已取得各省、自治区、直辖市2023年普通高等学校招生统一考试资格的各类考生。
第三章 培养形式
第四条 培养形式
培养形式:全日制。网站技术专业学制2年,其余专业学制均为3年。
第四章 招生录取
第五条 招生计划
招生总计划由河南省教育厅确定。招生省份:河南、海南、内蒙古、甘肃、青海、新疆。各地投放计划数由各省、自治区、直辖市招生委员会统一确定,无预留计划。各专业招生计划由学院根据社会需求、教学资源等多种因素统筹分配。
第六条 招生批次
按各省、自治区、直辖市招生委员会确定的录取批次执行。
第七条 录取规则
我院招生录取工作在各省、自治区、直辖市招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定,全面贯彻公平、公正、公开的原则,实施“阳光工程”,严格按各省、自治区、直辖市规定的录取批次,全部进行网上录取。
1.提档比例:按照与各省、自治区、直辖市协商的比例提档。
2.专业安排办法:按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生分配录取专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。对于成绩相同的考生,采用考生所在地招办统一的排序成绩确定排名先后顺序。如所在地招办无统一的排序规则,则依次按照语文、数学、外语的分数从高到低排序。
3.报考我院美术、音乐等艺术类专业的考生,我院不再单独组织专业课考试,其专业成绩采用生源所在省、自治区、直辖市统一组织的专业课统考成绩。考生高考文化成绩和专业成绩均应达到生源所在省、自治区、直辖市确定的艺术类专科录取控制分数线,若所在省市有统一的投档规则,则按照统一规则投档,若所在省市没有统一的投档规则,按照总成绩=文化课成绩/文化课成绩总分*100*50%+专业课成绩/专业课成绩总分*100*50%进行排序,从高分到低分择优录取。对于投档总成绩相同者,先按专业总成绩排序,专业总成绩仍相同者,再按照语文、数学、外语的分数从高到低排序。
4.对于符合教育部及各省、自治区、直辖市确定的加分(降分)投档或优先录取条件的考生,按规定加分(降分)接收投档或优先录取。
5.各专业教学使用外语语种为英语,录取时外语语种不限。
6.各专业录取考生不限男女比例。
7.各专业录取的体检要求,按照教育部和卫生健康委员会等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第五章 其他事项
第八条 收费
学院严格按照河南省教育厅和河南省物价部门制定的学费标准收取学费,具体标准为文科类专业:3700元/年/生,理工类专业:4200元/年/生(按照河南省有关规定,智能焊接技术、虚拟现实技术应用等10个理工类优质专业学费上浮15%至4800元/年/生),艺术类专业:6000元/年/生,网站类专业:8100元/年/生;中外合作办学类专业:16000元/年/生;具体各专业学费详见招生计划表。住宿费收费标准暂定: 600元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第九条 奖、助学金
学院有完善的奖、助学金制度,可帮助家庭经济困难学生顺利入学学习。以国家奖助学金、学院奖学金、国家助学贷款为主,以绿色通道、勤工助学、减免学费、临时困难补助等方式为辅。具体项目及标准如下:
1、国家奖学金,每年8000元。
2、国家励志奖学金,每年5000元。
3、国家助学金,每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。
4、国家助学贷款,根据学费加住宿费确定,每年最高不超过12000元。
5、学院综合奖学金,每年:一等2000元,二等1500元,三等1000元。
6、勤工助学政策、学费减免政策及临时困难补助政策,根据实际情况确定对家庭经济困难学生帮扶力度。
第十条 合作办学
学院与美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC)联合办学,开设了3个专业:旅游管理、大数据与会计、数字媒体技术,学费收费标准均为16000元/生·年。
学院与马来西亚国民大学联合办学,开设了3个专业:机电一体化技术、电子信息工程技术、计算机应用技术,学费收费标准均为16000元/生·年。
第六章 学院地址与联系方式
第十一条 学院地址:郑州市郑东新区龙子湖高校园区平安大道210号
学院官网:https://www.hnzj.edu.cn
招生信息网:https://zs.hnzj.edu.cn
咨询电话:0371-69307333 69301998 65687733
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8100 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | 车身维修技术方向 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 定损与评估方向 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
营养配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
园林工程技术 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 空间设计 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:马来西亚国民大学 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 16000 | 联办学校:美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC) | ||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 平面广告艺术设计 | ||
影视动画 | 560206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
营养配餐 | 540205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否飞智网 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | 车身维修技术方向 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 定损与评估方向 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林工程技术 | 440104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 空间设计 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 平面广告艺术设计 | ||
影视动画 | 560206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 声乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
河南交通职业技术学院2023年普通高职(专科)招生章程河南交通职业技术学院2023年普通高职(专科)招生章程第一章总则第一条为保证学院高职招生工作顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等相关法律,教育部、河南省教育厅有关规定和《河南交通职业技术学院章程》,结合实际情况,制定本章程。第二条学院依据河南省
河南工业职业技术学院2023年招生章程河南工业职业技术学院2023年招生章程第一章总则第一条为保障学校招生工作顺利进行,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和教育部有关规定,结合学校实际,特制定本章程。第二条本章程仅适用于河南工业职业技术学院普通高职(专科)招生工作。第三条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德
河南交通职业技术学院2023年招生专业有哪些?河南交通职业技术学院招生专业有城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、航海技术、轮机工程、建筑工程管理、建筑工程技术、市政工程技术、道路养护与管理、道路桥梁工程技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、计算机应用技术、电子信息工程技术、计算机网络技术、智能交通技术应用等。一、河南交通职业技术学院招生专业专业名称本专科城市轨道交通机电技术专科城市轨
河南交通职业技术学院2023年普通高职(专科)招生章程河南交通职业技术学院2023年普通高职(专科)招生章程第一章总则第一条为保证学院高职招生工作顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等相关法律,教育部、河南省教育厅有关规定和《河南交通职业技术学院章程》,结合实际情况,制定本章程。第二条学院依据河南省
河南农业职业学院2023年招生章程河南农业职业学院2023年招生章程依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,根据《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)要求,为保证招生工作的顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,结合我校实际,特制定本章程。本章程适用于河南农业职业学院普通高职(专科)招生工作。第一章学院概况第一条
河南对外经济贸易职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南对外经济贸易职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南对外经济贸易职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南对外经济贸易职业学院在河南的招生计划1、河南对外经济贸易职业学院汽车制造与试验技术专业在河南202
河南对外经济贸易职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南对外经济贸易职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南对外经济贸易职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、河南对外经济贸易职业学院在河南的招生计划1、河南对外经济贸易职业学院汽车制造与试验技术专业在河南202
河北软件职业技术学院2023年招生章程 关于河北软件职业技术学院2023年招生章程 众所周知,河北软件职业技术学院2023年招生章程公布啦,咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的关于河北软件职业技术学院2023年招生章程,希望您能喜欢!关于河北软件职业技术学院2023年招生章程学校名称:河北软件职业技术学院学校代码:12352办学层次:高职专科办学类型:公办全日制普
2023-04-29 06:23:01
2023-08-21 16:14:07
2023-04-29 00:46:10
2023-04-28 18:31:46
2023-08-27 20:13:41
2023-08-21 15:24:49