2023-06-05 21:56:19 | 飞智网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的柳州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是柳州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、柳州职业技术学院人工智能技术应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、柳州职业技术学院采购与供应管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为8人;
3、柳州职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、柳州职业技术学院计算机应用技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为12人;
5、柳州职业技术学院大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、柳州职业技术学院音乐教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为10人;
柳州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
2 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 机电设备技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机电一体化技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
6 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
7 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
8 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
9 | 计算机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
10 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
11 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
12 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
13 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
14 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
15 | 现代通信技术(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
17 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
18 | 现代物流管理(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
19 | 采购与供应管理(理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
20 | 绿色食品生产技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 环境监测技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
22 | 生态保护技术(理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
23 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
24 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
25 | 市场营销(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 32 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
27 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
28 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
29 | 音乐教育(理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 计算机应用技术(精准专项(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
31 | 现代通信技术(精准专项)(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
32 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
33 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
34 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
35 | 数控技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
36 | 模具设计与制造(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
37 | 机电设备技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
38 | 机电一体化技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
39 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
40 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
41 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
42 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
43 | 计算机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
44 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
45 | 软件技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
46 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
47 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
48 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
49 | 现代通信技术(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
50 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
52 | 现代物流管理(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 采购与供应管理(文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 绿色食品生产技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
55 | 环境监测技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
56 | 生态保护技术(文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
57 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,8000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
58 | 食品检验检测技术(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
59 | 市场营销(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
60 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
61 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
62 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
63 | 音乐教育(文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
64 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
65 | 现代通信技术(精准专项)(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
66 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
67 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
柳州职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的柳州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是柳州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、柳州职业技术学院在广西的招生计划1、柳州职业技术学院人工智能技术应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;2、柳州
常州信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?常州信息职业技术学院招生专业有云计算技术应用、移动互联应用技术、区块链技术应用、光伏工程技术、应用电子技术、集成电路技术、计算机应用技术、信息安全技术应用、计算机网络技术、工业互联网技术、密码技术应用、电气自动化技术、自动化(4+0)、机械设计与制造、模具设计与制造、数控技术等。一、常州信息职业技术学院招生专业专业名称本专科软件技术专科人工智能技
福州职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州职业技术学院在福建的招生计划1、福州职业技术学院机电设备技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为31人;2、福州职业
2023杭州万向职业技术学院高职提前招生人数及专业2023杭州万向职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,机电一体化技术专业单独考试招生15人;城市轨道交通运营管理专业单独考试招生15人;绿色食品生产技术专业普高招生考生计划数是40人。2023杭州万向职业技术学院高职提前招生的招生计划2023杭州万向职业技术学院高职提前招生的招生计划:机电一体化技术专业单独考试招生15人;城市轨道交通运营
2023年温州职业技术学院高职提前招生简章发布 2023年温州职业技术学院高职提前招生简章发布 2023年温州职业技术学院高职提前招生简章最新发布!2023年温州职业技术学院高职提前招生是怎么样的呢?下面就让小编给大家带来2023年温州职业技术学院高职提前招生简章,希望大家喜欢!2023年温州职业技术学院高职提前招生简章2023年温州职业技术学院高职提前招生计
常州信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?常州信息职业技术学院招生专业有云计算技术应用、移动互联应用技术、区块链技术应用、光伏工程技术、应用电子技术、集成电路技术、计算机应用技术、信息安全技术应用、计算机网络技术、工业互联网技术、密码技术应用、电气自动化技术、自动化(4+0)、机械设计与制造、模具设计与制造、数控技术等。一、常州信息职业技术学院招生专业专业名称本专科软件技术专科人工智能技
2023年温州职业技术学院高职提前招生简章发布 2023年温州职业技术学院高职提前招生简章发布 2023年温州职业技术学院高职提前招生简章最新发布!2023年温州职业技术学院高职提前招生是怎么样的呢?下面就让小编给大家带来2023年温州职业技术学院高职提前招生简章,希望大家喜欢!2023年温州职业技术学院高职提前招生简章2023年温州职业技术学院高职提前招生计
福州职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州职业技术学院在福建的招生计划1、福州职业技术学院机电设备技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为31人;2、福州职业
2023-05-27 02:56:33
2023-04-29 06:23:01
2023-04-29 01:08:41
2023-04-28 18:31:46
2023-04-19 11:16:45
2023-08-27 20:13:41