2023-06-10 03:15:35 | 飞智网
山东科技职业学院2023年安排单独招生计划 582人 (含退役士兵70人,运动专长70人) ,综合评价招生计划688人 (含运动专长8人)。招生计划最终以省教育厅下达的为准。具体各专业单招和综合评价招生的计划如下,供大家参考。
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 19 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2 | 480402 | 服装设计与工艺 | 30 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 3 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 10 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 4 | 550105 | 服装与服饰设计 | 16 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 5 | 480401 | 现代纺织技术 | 3 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 6 | 550117 | 人物形象设计 | 13 | 30艺术设计 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 7 | 530605 | 市场营销 | 16 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 8 | 460306 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 6 | 07机电技术 | 不限 | 11000 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 9 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 460113 | 模具设计与制造 | 13 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 22 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 440601 | 市政工程技术 | 15 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 570205 | 商务日语 | 6 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 460703 | 汽车电子技术 | 5 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 08自动控制 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 460702 | 新能源汽车技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 470201 | 应用化工技术 | 40 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 10 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 10 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 10 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 460101 | 机械设计与制造(运动专长) | 10 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 35 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 10 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 36 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 27 | 470201 | 应用化工技术 | 70 | 00不限 | 不限 | 5500 | 3年 |
友情提示:若想知道更多山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划的内容和数据,可在下载“志愿”查询更多相关信息。
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 550105 | 服装与服饰设计 | 11 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 550117 | 人物形象设计 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 530605 | 市场营销 | 10 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 33 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 480401 | 现代纺织技术 | 18 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 480409 | 现代非织造技术 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 460104 | 机械制造及自动化 | 19 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 460113 | 模具设计与制造 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 440501 | 工程造价 | 14 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 440301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 9600 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 440304 | 智能建造技术 | 10 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 570205 | 商务日语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 570201 | 商务英语 | 21 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570204 | 应用韩语 | 11 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 460703 | 汽车电子技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 510107 | 汽车智能技术 | 6 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 62 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 63 | 420801 | 环境监测技术 | 30 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 64 | 470201 | 应用化工技术 | 69 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 65 | 470201 | 应用化工技术(新和成订单班) | 28 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 67 | 530601 | 工商企业管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 68 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 69 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 70 | 530701 | 电子商务 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 71 | 530802 | 现代物流管理 | 14 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 72 | 530802H | 现代物流管理(中外合作办学) | 14 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 73 | 510215 | 动漫制作技术 | 25 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 74 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 77 | 460306H | 电气自动化技术(中外合作办学) | 4 | 11000 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 78 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 2 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 79 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 80 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 81 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 1 | 5300 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 82 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 83 | 460104 | 机械制造及自动化(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 84 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
2023山东外贸职业学院单招和综合评价招生专业及计划山东外贸职业学院2023年安排单独招生计划300人(普通类290人,退役军人类10人),综合评价招生计划500人。招生计划包括:一.泰安新校区招生计划(综合评价招生和单独招生计划);二.青岛本部招生计划(综合评价招生、单独招生普通类和退役军人类招生计划)。2023山东外贸职业学院泰安新校区招生计划1.综合评价招生计划专业名称计划数年学费(元)
2023年山西药科职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、山西药科职业学院招生专业有哪些山西药科职业学院开设的专业有:医疗器械维护与管理、制药设备应用技术、农产品加工与质量检测、食品生物技术、食品营养与检测、药学、药品质量与安全、中药学、药品质量与安全、中药材生产与加工、中草药栽培与加工技术、现代物流管理、电子商务、连锁经营与管理、药品经营与管理、兽药制药技术、中药制药、生物制药技
中山职业技术学院2023年招生专业有哪些?中山职业技术学院招生专业有环境艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、家具艺术设计、动漫制作技术、大数据技术(大数据技术与应用)、信息安全与管理、化妆品技术、软件技术、人工智能技术应用、物联网应用技术、工业分析技术、电气自动化技术、理化测试与质检技术、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术等。一、中山职业技术学院招生专业序号专业名称本专科
山西职业技术学院2023年招生录取分数线、专科一批(二批)、文理科分数线 2020年山西职业技术高考分数线尚未公布,预计2020年6月公布。招生网会密切关注招生名单。考生可参考山西职业技术学院2020年录取分数线。2020年山西职业技术学院分数线表候选区域候选人类型特定年份最低分河北文科二千零一十六二百科学二千零一十六二百内蒙古文科二千零一十六三百三十一科学二千零一十六一百七十九辽
唐山职业技术学院2023年招生专业有哪些?唐山职业技术学院招生专业有计算机应用技术、数字媒体艺术设计、计算机网络技术、大数据技术、会计、财务管理、公共卫生管理、医学影像技术、眼视光技术、药学、中医学、护理、助产、老年保健与管理、现代物流管理、人力资源管理、市场营销、电气自动化技术、工业机器人技术、铁道信号自动化控制、机电一体化技术、动车组检修技术等。一、唐山职业技术学院招生专业序号专业名称本
2023年山西省财政税务专科学校招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、山西省财政税务专科学校招生专业有哪些山西省财政税务专科学校开设的专业有:计算机应用技术(大数据应用方向)、电子商务技术、软件技术(软件测试方向)、移动应用开发、人工智能技术应用、信息安全技术应用、会展策划与管理、酒店管理、旅游管理、资产评估与管理、政府采购管理、连锁经营管理、商务英语、国际商务(跨境电商方向)、市场营销
湖北城建职业技术学院2023年招生专业有哪些?湖北城市建设职业技术学院招生专业有建筑室内设计、环境艺术设计、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑设计、广告艺术设计、古建筑工程技术、工程造价、建筑经济信息化管理、现代物业管理、建设工程管理、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、软件技术、计算机应用技术、大数据技术等。一、湖北城市建设职业技术学院招生专业专业名称本专科建筑室内设计专科数字媒体艺术
2023年大连航运职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、大连航运职业技术学院招生专业有哪些大连航运职业技术学院开设的专业有:商务英语、旅游管理、健康大数据管理与服务(中德国际护士订单班)、关务与外贸服务(海关管理方向)、水路运输安全管理、关务与外贸服务、健康大数据服务与管理、物流管理、民航旅客服务订单班、船舶动力工程技术、智能控制技术、机电一体化技术、电气自动化技术、机电一体
2023-04-29 06:23:01
2023-04-29 01:08:41
2023-04-28 18:31:46
2023-04-19 11:16:45
2023-08-27 20:13:41
2023-08-21 16:55:47