2024-01-16 06:17:35 | 潜力网
![]()
1、北京大学和阿坝师范学院各自创办时间对比,分别为1898年和1978年。
2、北京大学隶属关系是教育部,阿坝师范学院隶属关系是四川省。
3、北京大学是在北京,阿坝师范学院是在四川。
4、北京大学是公办,阿坝师范学院是公办。潜力网
5、北京大学是本科,阿坝师范学院是本科。
6、北京大学是211,985,阿坝师范学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 188198 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 12668 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 18480 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 171712 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 178470 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25244 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 80969 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 12469 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 14335 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 15311 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 488 | 16392 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 458 | 81352 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 127975 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 404 | 207774 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 71410 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 517 | 19959 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 49918 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 556 | 18912 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 16455 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 171466 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185975 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 46101 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 82178 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 26292 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 524 | 48472 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 525 | 17479 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 32022 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 470 | 70911 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 411 | 191370 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21251 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 68962 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 55230 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 58319 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 16350 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 427 | 5910 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |

潜力网(https://www.fzqlhl.com)小编还为大家带来北京大学和阿坝师范学院院校简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。
近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。
现任校党委书记郝平、校长龚旗煌。
阿坝师范学院创办于1978年,所在地阿坝藏族羌族自治州是红军“爬雪山,过草地”大无畏长征精神的主要发源地。学校原址汶川县威州镇,2008年“5·12”汶川特大地震后,迁至成都郫县古城、团结两镇和彭州市“一校三区”异地复课,2011年迁址汶川县水磨镇,2015年升格为本科院校。学校由四川省人民政府举办、四川省教育厅主管,现有全日制在校生9831人,其中本科生8572人。在艰苦的办学岁月中,学校传承红色基因,赓续共产党人精神血脉,逐渐孕育出“生命不息、奋斗不止”的阿师精神。
【办学思路】学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持党的全面领导,牢记立德树人根本任务,锚定“教师教育类学科专业实力较强、民族教育特色鲜明、服务四川民族地区经济社会发展优势突出、区域一流的应用型大学”奋斗目标,坚持“两评估、两转型”发展战略,实施“1+7”高质量本科建设工程,将学校建设成为民族地区师资培养的摇篮、民族文化传承的基地、民族团结进步的阵地。
【办学条件】学校占地面积69.28万㎡,建筑面积24.72万㎡,教学行政用房面积14.62万㎡。教学、科研仪器设备资产总值1.31亿元。现有基础性实验室59个、专业实验室87个、实训室86个,2个省级实验教学示范中心和1个省级虚拟仿真实验教学中心。图书馆拥有馆藏纸质图书136.01万册,特色书库4个,期刊数据库6个,电子期刊43.27万册。校园网出口总带宽3.4Gbps,覆盖校园信息点10925个。
【师资队伍】学校现有教职工843人,其中,专任教师494人,生师比为19.53:1。专任教师中,正高职称41人,副高职称112人,高级职称占比30.97%;博士学位18人,硕士学位405人,硕士以上学位占比85.63%;“双师双能型”教师174人,占比35.22%。国务院政府特殊津贴专家1人,二级教授2人,四川省学术与技术带头人2人,四川省学术与技术带头人后备人选1人,四川省有突出贡献的优秀专家2人,四川省教学名师1人,四川省优秀教师1人,阿坝“英才计划”菁英人才3人。四川省社会科学高水平研究团队1个,四川省省属高校科研创新团队2个,四川省课程思政示范教学团队2个。
