2023-07-06 15:06:46 | 飞智网
科类名称 | 院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 投档 最低分 |
最低分位次号 |
机械类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 601 | 机械电子工程(本科) | 546 | 01 -00064 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 541 | 01 -00117 |
机械类 | 0013 | 中国计量大学 | 602 | 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) | 540 | 01 -00135 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 601 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 535 | 01 -00228 |
机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 602 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 532 | 01 -00286 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 535 | 01 -00226 |
机械类 | 0024 | 温州大学 | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 533 | 01 -00262 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 478 | 01 -02035 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 602 | 船舶工程技术 | 478 | 01 -02050 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 488 | 01 -01713 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 604 | 飞机机电设备维修 | 482 | 01 -01929 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 605 | 城市轨道交通机电技术 | 501 | 01 -01241 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 606 | 机电一体化技术 | 490 | 01 -01628 |
机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 607 | 城市轨道车辆应用技术 | 510 | 01 -00946 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 451 | 01 -02873 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 602 | 工业设计 | 462 | 01 -02527 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造 | 451 | 01 -02870 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 446 | 01 -03009 |
机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 442 | 01 -03148 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 601 | 汽车检测与维修技术 | 391 | 01 -04512 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03541 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 603 | 汽车技术服务与营销 | 356 | 01 -05312 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 604 | 智能光电制造技术 | 410 | 01 -03998 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 605 | 机械制造及自动化 | 434 | 01 -03384 |
机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 411 | 01 -03987 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 510 | 01 -00935 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 517 | 01 -00708 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 603 | 工业设计 | 496 | 01 -01410 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 604 | 材料成型及控制技术(航空制造人才班) | 483 | 01 -01896 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 503 | 01 -01182 |
机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 606 | 理化测试与质检技术 | 490 | 01 -01639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 454 | 01 -02760 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 425 | 01 -03639 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 603 | 工业机器人技术 | 416 | 01 -03856 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 439 | 01 -03248 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 605 | 数控技术 | 433 | 01 -03423 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 606 | 模具设计与制造 | 429 | 01 -03539 |
机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 607 | 智能控制技术 | 402 | 01 -04247 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 601 | 物流工程技术 | 473 | 01 -02184 |
机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 602 | 智能控制技术 | 480 | 01 -01991 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 601 | 建筑工程技术 | 441 | 01 -03178 |
机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 602 | 建筑设备工程技术 | 429 | 01 -03528 |
机械类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 480 | 01 -01983 |
机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 601 | 电气自动化技术 | 327 | 01 -05903 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 339 | 01 -05661 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 328 | 01 -05894 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 603 | 汽车电子技术 | 323 | 01 -05990 |
机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 604 | 电子信息工程技术 | 332 | 01 -05819 |
机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 445 | 01 -03039 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 601 | 机器人技术(本科) | 520 | 01 -00626 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 602 | 智能制造工程技术(本科) | 521 | 01 -00612 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 603 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 520 | 01 -00629 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 629 | 机电一体化技术 | 317 | 01 -06082 |
机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 机械制造及自动化 | 309 | |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 501 | 01 -01234 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 499 | 01 -01315 |
机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 497 | 01 -01381 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 518 | 01 -00694 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 602 | 汽车制造与试验技术 | 513 | 01 -00859 |
机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00776 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 413 | 01 -03926 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 403 | 01 -04224 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 603 | 印刷数字图文技术 | 384 | 01 -04683 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 604 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 392 | 01 -04495 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 386 | 01 -04631 |
机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 606 | 产品艺术设计 | 395 | 01 -04412 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 506 | 01 -01067 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 507 | 01 -01051 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具师) | 494 | 01 -01477 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 429 | 01 -03544 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 461 | 01 -02564 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -03670 |
机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 607 | 材料成型及控制技术 | 417 | 01 -03843 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 601 | 机械设计与制造 | 480 | 01 -01984 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 473 | 01 -02187 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 436 | 01 -03325 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 464 | 01 -02460 |
机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 605 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 399 | 01 -04319 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 404 | 01 -04175 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 602 | 数控技术(切削机械师) | 399 | 01 -04314 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具机械师) | 398 | 01 -04340 |
机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04516 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 347 | 01 -05496 |
机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 602 | 机械设计与制造 | 341 | 01 -05634 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 601 | 工业互联网应用 | 404 | 01 -04177 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 410 | 01 -04006 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04691 |
机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 604 | 城市轨道交通运营管理 | 408 | 01 -04089 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04528 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 602 | 工业过程自动化技术 | 380 | 01 -04767 |
机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 603 | 电气自动化技术 | 371 | 01 -04983 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 372 | 01 -04956 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 602 | 智能制造装备技术 | 368 | 01 -05049 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 369 | 01 -05026 |
机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 604 | 化工装备技术 | 363 | 01 -05159 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 369 | 01 -05030 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 380 | 01 -04761 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 603 | 机电一体化技术 | 384 | 01 -04686 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 604 | 工业机器人技术 | 383 | 01 -04704 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 372 | 01 -04942 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 606 | 电子信息工程技术 | 392 | 01 -04487 |
机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 607 | 集成电路技术 | 368 | 01 -05042 |
机械类 | 0074 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 524 | 01 -00515 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 模具设计与制造 | 413 | 01 -03916 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 智能控制技术 | 372 | 01 -04953 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 381 | 01 -04742 |
机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 604 | 数控技术 | 375 | 01 -04871 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 601 | 模具设计与制造 | 469 | 01 -02314 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 459 | 01 -02637 |
机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 603 | 建筑设备工程技术 | 452 | 01 -02838 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 382 | 01 -04722 |
机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术(先进制造技术方向) | 335 | 01 -05746 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 327 | 01 -05909 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 326 | 01 -05939 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 603 | 城市轨道交通机电技术 | 320 | 01 -06046 |
机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 325 | 01 -05948 |
机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 601 | 设施农业与装备 | 369 | 01 -05019 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 313 | 01 -06155 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 313 | 01 -06154 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 603 | 新能源汽车技术 | 323 | 01 -05987 |
机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 604 | 电气自动化技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 309 | |
机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 602 | 现代物流管理 | 309 | |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 601 | 机械工程(本科) | 528 | 01 -00388 |
机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 602 | 车辆工程(本科) | 527 | 01 -00428 |
机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 530 | 01 -00342 |
机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 601 | 数控技术 | 466 | 01 -02405 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 346 | 01 -05523 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 602 | 轮机工程技术 | 362 | 01 -05180 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 船舶工程技术 | 356 | 01 -05324 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 370 | 01 -05000 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 605 | 智能控制技术 | 362 | 01 -05176 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 359 | 01 -05247 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 607 | 石油化工技术 | 343 | 01 -05577 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 608 | 应用化工技术 | 347 | 01 -05486 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 609 | 油气储运技术 | 339 | 01 -05663 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 610 | 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) | 363 | 01 -05172 |
机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 611 | 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) | 362 | 01 -05192 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 工业设计 | 361 | 01 -05212 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 355 | 01 -05337 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 352 | 01 -05391 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 604 | 智能控制技术 | 351 | 01 -05425 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 605 | 智能制造装备技术 | 347 | 01 -05502 |
机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 606 | 智能制造装备技术(新能源方向) | 350 | 01 -05439 |
四川省档案学校2023年招生录取分数线对于初中毕业的同学们来说,这是很多同学心里面的想法。在填报志愿的时候,关于学校的相关问题其中很多人都问到关于学校的招生录取分数线。录取分数线是同学们都必须了解的,下面为家整理了当地普高录取分数线,仅供参考。雅安市普高最低录取分数线地区 普高最低录取分数线雅安450四川省档案学校前景展望该校在全国秘书、
吉林省四平卫生学校2023年招生录取分数线(2023年分数线) 吉林省四平医学院2020年录取分数线尚未公布,预计2020年6月公布。此前数据显示,中职学校在划定录取分数线时,通常以当地录取分数线为基准分数线。考生可参考2020年四平普通高中录取分数线。学校名称录取分数线四平市第一中学597.9四平市第四中学564.6四平三膏四百九十一吉林省四平市卫生学校简介教学设施不断完善,改造
平江职业技术学校2023年招生录取分数线中专和普高不同,普高的分数线每年是特别高的,职业学校的录取分数线不算太高,同学们如果查找不到学校的录取分数线的话,那么你们也是可以直接参考普高的录取分数线。今天我们来了解岳阳地区普高及普通高中录取分数线情况。岳阳普高录取分数线 地区
浙江公路技师学院2023年招生录取分数线,好不好,怎么样往往录取分数线的高低就能决定大家的去留问题。考试是我们升学的必经之路,我们在选学校的同时学校也在选择我们,考试过后,相信同学和家长们除了担心自身分数以外就是目标院校的分数线了。鉴于学校的招生录取线会参照当地的高中录取分数线,小编今天就为大家带来2023年杭州市部分高中的录取分数线。杭州市2023年部分高中招生录取分数线学校名称最低录取分数
2022年浙江高职单招院校排行前十榜单提前招生院校有很多,每一个院校都是有不一样的金牌技术专业。挑选提前招生院校一般看排名,挑选提前招生技术专业要依据本身的个人爱好和社会经济发展要求融合起來开展挑选。下边是浙江省最好是的十大提前招生院校,仅作参考!2022浙江省提前招生院校排名点一下榜在浙江省提前招生院校排名点一下榜中,金华职业技术学院排名第一位,宁波市职业技术学院排名第二位,
广东省湛江卫生学校2023年招生录取分数线,怎么样炎炎夏日已经到了,大家也渐渐开始想要找到适合自己的卫校,但是找学校并不是一件容易的事情,要提前去了解和观察,找到适合自己的学校才能够给孩子的未来带来更多的帮助,那么广东省湛江卫生学校也受到了很多学生以及家长的关注,今天我们就来看看广东省湛江卫生学校2023年招生录取分数线,希望能够为大家选择学校带来帮助。广东省湛江普高最低录取分数线:360广东
江西省赣州卫生学校2023年招生录取分数线分数,是我们学生上学需要关注的一项事物,对于即将升学的同学更是一个老生常谈的话题。同样,校方也非常关注大家的分数,因此设定了分数线。通过分数线,学校可以检验大家,看大家在成绩上有没有达到要求,以此来判定是否录取。最近,都有很多同学像编者提问,赣州市的中考分数线是多少,下面编者就为大家带来江西省的分数线。江西中专录取分数线江西中专最低录取分数线:150分
黑龙江省林业卫生学校2023年分数线是好多黑龙江省林业卫生学校招生录取分数线第一中学一次择优线配额控制线二次择优线国际班分数线633分584分580分513分实验中学一次择优线配额控制线二次择优线国际班分数线720分698分693分685分第八中学一次择优线配额控制线二次择优线—632分568分579分—齐齐哈尔中学一次择优线配额控制线二次择优线国际班分数线689分66
2023-03-22 17:18:39
2023-03-31 03:17:27
2023-04-01 09:06:16
2023-03-26 07:20:50
2023-03-22 10:01:55
2023-03-22 03:57:48