2024-01-29 15:03:37 | 潜力网
![]()
1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要611分,对应的最低录取位次为897名。
2、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为10801名。
3、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为25772名。潜力网


1、2023年西南财经大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 611 | 897 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 602 | 10801 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 548 | 25772 |
2、2022年西南财经大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 612 | 738 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 578 | 15615 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 626 | 4070 |
3、2021年西南财经大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 592 | 3297 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 583 | 14900 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 630 | 625 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 637 | 3728 |
4、2020年西南财经大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 615 | 6887 |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 636 | 586 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 643 | 2791 |
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14