2025-01-23 14:39:10 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 2023 | 560 | |
| 北京航空航天大学 | 2022 | 521 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 39 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14
2025-08-25 20:08:34
2025-08-17 14:10:14