2025-01-23 14:39:10 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 2023 | 560 | |
| 北京航空航天大学 | 2022 | 521 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 39 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-09-01 08:11:05
2025-09-13 19:44:46
2025-09-13 19:56:13
2025-08-26 17:37:20
2025-08-24 09:43:47
2025-08-18 11:49:57