2025-01-23 17:00:28 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 2023 | 550 | |
| 同济大学 | 2022 | 430 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 120 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14
2025-08-25 20:08:34