2025-01-25 11:44:34 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 2023 | 447 | |
| 中国民航大学 | 2022 | 150 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 297 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-01-11 07:55:50
2025-01-08 03:15:33
2024-11-29 09:34:38
2024-12-25 08:12:15
2024-09-30 03:23:02
2024-11-03 11:43:39