2025-01-26 09:42:56 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 长春师范大学 | 2023 | 408 | |
| 长春师范大学 | 2022 | 362 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 长春师范大学 | 46 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14
2025-08-25 20:08:34