2025-01-26 19:59:27 | 潜力网
![]()
宜春学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
宜春学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 528 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 459 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 431 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 539 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 479 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 483 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 515 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 553 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
宜春学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 505 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 431 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 466 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 447 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 359 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 428 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 424 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 416 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 413 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 538 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 474 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 558 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 551 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 456 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
宜春学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 507 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 429 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 476 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 413 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 439 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 374 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 434 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 433 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 426 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 422 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 535 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 477 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 427 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 483 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 533 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 459 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 375 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||
高职单招是春季高考吗春季高考和单招有什么区别? 高职单招不是春季高考 春季高考属于省级的统考,是高考序列的一个分支,由省级教育部门组织考试 而高职单招属于单独考试,由各个高职院校自己组织考试 春季高考和单招的区别: 1,考试难度不同。春季高考考试难度大于单招考试 2,考试方式不同。春季高考需要参加两次考试:技能考试+笔试。技能考试和笔试在不同的时间和地点进行。单招考试一般参加一次考试就可以了
高职单招是春季高考吗春季高考和单招有什么区别? 高职单招不是春季高考 春季高考属于省级的统考,是高考序列的一个分支,由省级教育部门组织考试 而高职单招属于单独考试,由各个高职院校自己组织考试 春季高考和单招的区别: 1,考试难度不同。春季高考考试难度大于单招考试 2,考试方式不同。春季高考需要参加两次考试:技能考试+笔试。技能考试和笔试在不同的时间和地点进行。单招考试一般参加一次考试就可以了
四川双流建设职业技术学校2023年招生录取分数线四川双流建设职业技术学校招生录取分数线的问题,是需要了解中的学生去进行知道,才会知道中专学校的招生录取分数线是没有具体公布的,但相关的门槛所对其大部分学生来说都是比较低的。四川双流建设职业技术学校参考线 地区 普高最低招生录取分数线 成都 521四川双流建设职业技术学校报名方式
高职单招流程高职单招流程一、报名考生需是已参加高考报名的普通文理科考生和对口高职考生,才具备高职单招报名资格,一般每年的3月份是专科学院单独招生的报名时间(具体时间需查看具体参考院校招生简章)。学生要先登陆教育考试院指定的单独招生报名系统,进行报名,输入准考证号与身份证号,这一项最关键,没有准考证号就报不了名。报名时选择自己的学历层次,是职业学生还是普通高中生,因为单招考试还面向
宜春职业技术学院排名多少?在江西排第几位?怎么样好不好?宜春职业技术学院位于江西省宜春市,学校的主管部门是江西省。很多高考生在报考前比较关心:宜春职业技术学院排名多少位?在江西省内排第几名?宜春职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文将为大家奉上答案。一、宜春职业技术学院排名:全国第323名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,宜春职业技术学院
一、2025宜春学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(师范)(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类广告学(校本部)2广东2025历史类法学(校本部)1广东2025历史类国际经济与贸易(厚德校区)2广东2025历史类工商管理(厚德校区)(不招单色识别不全者)1广东2025历史类财务管理(厚德校区)(不招单色识别不全者)1广东2025历史类护
高职单招的总分多少?高职单招考试项目有:语、数、英、专业基础知识。总分和普通高考一样是750分。高职单招即高等职业教育院校根据自身专业教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。“高职单招”是高中生通过单独招生被高职院校录取后,就不用再参加高考了。高职单招分为13大类而不是文理科,分别是:商贸管理类、财经类、政法类、师范教育类、文秘类、工艺美术类、旅游类、机械类、计算机类
成都工业职业技术学院2021年高职单招物流管理专业技能测试大纲适用于报考物流管理专业中职生一、考试性质本职业技能考试是推进职业教育发展、促进中等职业教育与高等职业教育科学衔接,由中等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学校和成人中专)毕业生报考高职班单独招生参加的选拔性考试。二、考试依据1.《国家职业教育改革实施方案》;2.《中等职业学校物流服务与管理专业教学标准(试
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28
2025-08-10 08:11:14