2025-02-02 17:13:49 | 潜力网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 湖南工业大学科技学院 | 2023 | 401 | |
| 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 355 | |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 湖南工业大学科技学院 | 46 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | |||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28