2025-07-24 18:03:40 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学)(含:闻一多基地班、中文拔尖2.0班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学,档案学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(含:哲学拔尖2.0班、新文科PPE基地班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(可向国际组织与全球治理分流;含:“英语+法学”“英语+国际政治”双学位班)(校本部) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(含:“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班);含:耶鲁大学、加州大学洛杉矶分校、莱顿大学、开罗大学等校联合培养或交流项目)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学)(含:“法学+英语”双学位班;具体专业分流情况请查看学校网站)(青岛校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,金融学)(经世学堂新文科实验班;向经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、金融数学与金融工程基地班(彭实戈班,双学位)、新文科PPE基地班分流;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(含:经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班(双学位)、新文科PPE基地班;包括数字经济、数字贸易、保险精算、金融科技等专业;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(含:工商管理创新实验班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 8 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作,人类学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,国际新闻与传播)(含:卓越新闻传播人才教育培养计划;含:密苏里大学双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 3 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 马克思主义理论(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学)(含:闻一多基地班、中文拔尖2.0班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学,档案学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(含:哲学拔尖2.0班、新文科PPE基地班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(可向国际组织与全球治理分流;含:“英语+法学”“英语+国际政治”双学位班)(校本部) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 考古学(含:“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班);含:耶鲁大学、加州大学洛杉矶分校、莱顿大学、开罗大学等校联合培养或交流项目)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学)(含:“法学+英语”双学位班;具体专业分流情况请查看学校网站)(青岛校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,金融学)(经世学堂新文科实验班;向经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、金融数学与金融工程基地班(彭实戈班,双学位)、新文科PPE基地班分流;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(含:经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班(双学位)、新文科PPE基地班;包括数字经济、数字贸易、保险精算、金融科技等专业;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(含:工商管理创新实验班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 8 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作,人类学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,国际新闻与传播)(含:卓越新闻传播人才教育培养计划;含:密苏里大学双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部) | 3 | 5280/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。
以上就是潜力网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注潜力网。更多相关文章关注潜力网:www.fzqlhl.com2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44