2025-07-24 19:55:44 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 侦查学(网络犯罪侦查)(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(北京市昌平区) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会工作(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(法律英语实验班)(北京市昌平区)(语种要求:英语) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(法律翻译实验班)(北京市昌平区)(语种要求:英语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(纪检、监察实验班)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(创新与知产管理)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际政治(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 政治学与行政学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(北京市昌平区) | 18 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(成思危现代金融菁英班)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(北理联合培养数据法学实验班)(第二学年到北京理工大学学习一年)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(在商学院培养,可获得“法学+经济学”双学位)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(创新与知产管理)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会体育指导与管理(北京市昌平区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(北京市昌平区)(高校专项计划) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会体育指导与管理(北京市昌平区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(北京市昌平区)(高校专项计划) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 侦查学(网络犯罪侦查)(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(北京市昌平区) | 33 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会工作(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(法律英语实验班)(北京市昌平区)(语种要求:英语) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(法律翻译实验班)(北京市昌平区)(语种要求:英语) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(纪检、监察实验班)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(创新与知产管理)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际政治(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 政治学与行政学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(北京市昌平区) | 18 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(北京市昌平区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(成思危现代金融菁英班)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(北理联合培养数据法学实验班)(第二学年到北京理工大学学习一年)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(在商学院培养,可获得“法学+经济学”双学位)(北京市昌平区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(创新与知产管理)(北京市昌平区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会体育指导与管理(北京市昌平区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(北京市昌平区)(高校专项计划) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会体育指导与管理(北京市昌平区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(北京市昌平区)(高校专项计划) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(北京市昌平区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际政治(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(北京市昌平区) | 31 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(北京市昌平区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(北京市昌平区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(北京市昌平区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(北京市昌平区) | 16 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学(北京市昌平区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(北京市昌平区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 社会体育指导与管理高水平运动队(北京市昌平区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 社会体育指导与管理高水平运动队(北京市昌平区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 法学高校专项计划(北京市昌平区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 提前批本科.非军检院校 | 侦查学(网络犯罪侦查)(北京市昌平区) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(数据法学实验班)(北京市昌平区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(纪检、监察实验班)(北京市昌平区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(成思危现代金融菁英班)(北京市昌平区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(涉外法治人才培养实验班)(北京市昌平区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 法学(高校专项计划)高校专项计划(北京市昌平区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京市昌平区) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(法律翻译实验班)(语种:英语)(北京市昌平区) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(法律翻译实验班)(语种:英语)(北京市昌平区) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(法律英语实验班)(语种:英语)(北京市昌平区) | 3 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(法律英语实验班)(语种:英语)(北京市昌平区) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(法律德语实验班)(语种:英语+德语)(北京市昌平区) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语(法律德语实验班)(语种:英语+德语)(北京市昌平区) | 2 | 6000/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44