2025-07-27 18:18:02 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区) | 306 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 34 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(松山湖校区) | 158 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 66 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 81 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 135 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 21 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 47 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(松山湖校区) | 102 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 43 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 26 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(松山湖校区) | 27 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(松山湖校区) | 60 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(松山湖校区) | 151 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(松山湖校区) | 41 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(松山湖校区) | 40 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 123 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(莞城校区) | 48 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(莞城校区) | 16 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(莞城校区) | 77 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程(莞城校区) | 147 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(松山湖校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(莞城校区) | 7 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养数学教育人才)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向东莞市)(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向东莞市)(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(面向东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(面向东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 28 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(面向东莞市)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 23 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(面向东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(面向东莞市)(莞城校区) | 32 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(面向东莞市)(莞城校区) | 22 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(面向东莞市)(莞城校区) | 32 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程(面向东莞市)(莞城校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(面向东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(面向东莞市)(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(面向东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(面向东莞市)(莞城校区) | 7 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(面向东莞市)(莞城校区) | 14 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(面向东莞市)(培养数学教育人才)(松山湖校区) | 16 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(莞城校区) | 13 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(莞城校区) | 13 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(莞城校区) | 100 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(莞城校区) | 65 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(莞城校区) | 80 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(松山湖校区) | 44 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(松山湖校区) | 34 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(松山湖校区) | 18 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(莞城校区) | 15 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(松山湖校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向东莞市)(莞城校区) | 15 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(面向东莞市)(莞城校区) | 15 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(面向东莞市)(莞城校区) | 58 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(面向东莞市)(莞城校区) | 53 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(面向东莞市)(莞城校区) | 53 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(面向东莞市)(松山湖校区) | 22 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(面向东莞市)(松山湖校区) | 34 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 24 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(面向东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(面向东莞市)(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(面向东莞市)(莞城校区) | 25 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(面向东莞市)(莞城校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(面向东莞市)(松山湖校区) | 21 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区)(地方专项计划) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(松山湖校区)(地方专项计划) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 28 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 93 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 58 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 28 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与广东医科大学智能医学工程专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(与广东医科大学药学专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(与广东医科大学药学专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/jyzx | ||||||
东莞理工学院是东莞第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。
· 学校于1990年筹办,
· 1992年4月经原国家教委批准成立,
以上就是2025高考东莞理工学院在广东招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注潜力网。更多相关文章关注潜力网:www.fzqlhl.com
一、2025东莞理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段信息与计算科学25710/4山东2025综合普通类一段应用化学(教育部卓越工程师计划试点专业,色盲色弱者慎重报考)45710/4山东2025综合普通类一段能源化学工程25710/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程25710/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(莞城校区
一、2025东莞城市学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会计学(与美国内布拉斯加大学卡尼尔校区联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;在美期间为全英文教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)1368000/4广东2025历史类本科批金融学(与美国北阿拉巴马大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;在美期间为全英
一、2025东莞职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批金融服务与管理(松山湖校区)45250/3广东2025历史类专科批大数据与会计(松山湖校区)65250/3广东2025历史类专科批工商企业管理(松山湖校区)55250/3广东2025历史类专科批电子商务(松山湖校区)45250/3广东2025历史类专科批酒店管理与数字化运营(因用人
一、2025广东理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(肇庆市)6031800/4广东2025历史类本科批互联网金融(肇庆市)6031800/4广东2025历史类本科批物流管理(肇庆市)6031800/4广东2025历史类本科批电子商务(肇庆市)6031800/4广东2025历史类本科批跨境电子商务(肇庆市)6031800/
一、2025东莞理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学(教育部"卓越工程师计划"试点专业,色盲色弱者慎重报考)25710/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程25710/4河南2025物理本科批机械电子工程25710/4河南2025物理本科批能源与动力工程45710/4河南2025物理本科批通信工程(含卓越计划班,单色识别不全
一、2025东莞理工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)48000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈编导88000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济与金融25050/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)广播电视学25050/四年湖
一、2025东莞理工学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批会计学25050/4河北2025历史本科批人力资源管理25050/4河北2025物理本科批应用化学(色盲色弱者慎重报考)25710/4河北2025物理本科批工业设计25710/4河北2025物理本科批材料类(含金属材料工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业;第三学期开学前专业分流,色
一、2025东莞理工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(以英语授课为主,请非选考英语考生慎重报考。)248000/4福建2025物理本科批通信工程(中外合作办学)(以英语授课为主,请非选考英语考生慎重报考。)348000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、东莞理工学院简介东莞理工学院是东莞第一
2025-07-26 16:33:32
2025-04-01 10:34:29
2024-12-23 06:10:15
2025-04-21 12:08:42
2024-11-14 12:56:23
2024-11-29 06:17:39