2025-07-28 13:30:25 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轮机工程(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电子电气工程(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(湖光校区)(不招色盲色弱) | 92 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 51 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 园林(湖光校区)(不招色盲) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水产养殖学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术(湖光校区)(不招色盲色弱) | 29 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 93 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水生动物医学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(湖光校区)(不招色盲色弱) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋技术(湖光校区)(不招色盲色弱) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(联合学士学位培养)(与广东医科大学海洋药学专业联合培养)(与广东医科大学海洋药学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(湖光校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 农学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 153 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 园艺(湖光校区)(不招色盲色弱) | 115 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动物科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 117 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动物医学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋资源与环境(湖光校区)(不招色盲色弱) | 59 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 130 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 130 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 131 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大气科学(湖光校区)(不招色盲) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋科学(湖光校区)(不招色盲) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用气象学(湖光校区)(不招色盲) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(不招色盲) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轮机工程(陆上)(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(不招色盲) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 119 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 189 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(湖光校区) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(湖光校区) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖光校区) | 134 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖光校区) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖光校区) | 187 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖光校区) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(海滨校区) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(海滨校区) | 117 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(湖光校区) | 138 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(湖光校区) | 137 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖光校区) | 135 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(湖光校区) | 135 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖光校区) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(与俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(湖光校区)(中外合作办学) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(与俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(湖光校区)(中外合作办学) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 政治学与行政学(湖光校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(湖光校区) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(海滨校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 138 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(湖光校区) | 179 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 157 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济与金融(湖光校区) | 120 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(湖光校区) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖光校区) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(湖光校区) | 83 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 旅游管理(湖光校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 行政管理(湖光校区) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土地资源管理(湖光校区) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖光校区) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会学(湖光校区) | 24 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新闻学(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络与新媒体(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖光校区) | 41 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(湖光校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语国际教育(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 秘书学(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(湖光校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(湖光校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖光校区)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(湖光校区)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(阳江校区)(不招色盲色弱) | 57 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(阳江校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品营养与健康(阳江校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(阳江校区) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(阳江校区) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(阳江校区) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(阳江校区) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(阳江校区) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(阳江校区) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(阳江校区) | 39 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(阳江校区) | 37 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 政治学与行政学(湖光校区) | 48 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济与金融(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖光校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖光校区) | 39 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(湖光校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(湖光校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(湖光校区) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 土地资源管理(湖光校区) | 29 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖光校区) | 188 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会学(湖光校区) | 101 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖光校区) | 178 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 秘书学(湖光校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语国际教育(湖光校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖光校区) | 190 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(湖光校区) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(阳江校区) | 19 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(阳江校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(阳江校区) | 18 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖光校区)(地方专项计划) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖光校区)(地方专项计划) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轮机工程(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电子电气工程(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=155CM,女身高>=155CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(湖光校区)(不招色盲色弱) | 92 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 51 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 园林(湖光校区)(不招色盲) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水产养殖学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术(湖光校区)(不招色盲色弱) | 29 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 93 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 水生动物医学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 32 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(湖光校区)(不招色盲色弱) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋技术(湖光校区)(不招色盲色弱) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(联合学士学位培养)(与广东医科大学海洋药学专业联合培养)(与广东医科大学海洋药学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(湖光校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 农学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 153 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 园艺(湖光校区)(不招色盲色弱) | 115 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动物科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 117 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动物医学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋资源与环境(湖光校区)(不招色盲色弱) | 59 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(湖光校区)(不招色盲色弱) | 130 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 130 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖光校区)(不招色盲色弱) | 131 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大气科学(湖光校区)(不招色盲) | 65 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋科学(湖光校区)(不招色盲) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用气象学(湖光校区)(不招色盲) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(不招色盲) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 轮机工程(陆上)(请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(不招色盲) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 119 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 189 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(湖光校区) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(湖光校区) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖光校区) | 134 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖光校区) | 125 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖光校区) | 187 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖光校区) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(海滨校区) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(海滨校区) | 117 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(湖光校区) | 138 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(湖光校区) | 137 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖光校区) | 135 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(湖光校区) | 135 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖光校区) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶与海洋工程(与俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(湖光校区)(中外合作办学) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(与俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(湖光校区)(中外合作办学) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 政治学与行政学(湖光校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(湖光校区) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(海滨校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(湖光校区)(不招单色识别不全者) | 138 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(湖光校区) | 179 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 157 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济与金融(湖光校区) | 120 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(湖光校区) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖光校区) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(湖光校区) | 83 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 旅游管理(湖光校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 行政管理(湖光校区) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土地资源管理(湖光校区) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖光校区) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会学(湖光校区) | 24 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新闻学(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络与新媒体(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖光校区) | 41 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(湖光校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语国际教育(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 秘书学(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(湖光校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(湖光校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖光校区)(地方专项计划)(不招单色识别不全者) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(湖光校区)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(湖光校区)(地方专项计划) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(湖光校区)(地方专项计划) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(阳江校区)(不招色盲色弱) | 57 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品质量与安全(阳江校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品营养与健康(阳江校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(阳江校区) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(阳江校区) | 114 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(阳江校区) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(阳江校区) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(阳江校区) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(阳江校区)(不招单色识别不全者) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(阳江校区) | 38 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(阳江校区) | 39 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(阳江校区) | 37 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 政治学与行政学(湖光校区) | 48 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(湖光校区) | 23 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济与金融(湖光校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖光校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖光校区) | 39 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(湖光校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(湖光校区) | 61 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 行政管理(湖光校区) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 土地资源管理(湖光校区) | 29 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖光校区) | 188 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会学(湖光校区) | 101 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖光校区) | 178 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 秘书学(湖光校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语国际教育(湖光校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 网络与新媒体(湖光校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖光校区) | 190 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(湖光校区) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(阳江校区) | 19 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(阳江校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 旅游管理(阳江校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(阳江校区) | 18 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(湖光校区)(地方专项计划) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖光校区)(地方专项计划) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轮机工程 | 56 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输 | 60 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 轮机工程 | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 船舶电子电气工程 | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 航海技术 | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大气科学 | 65 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学 | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用气象学 | 56 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水产养殖学 | 110 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 32 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 112 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水生动物医学 | 35 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 64 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋技术 | 127 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋资源与环境 | 57 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 127 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 128 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 128 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 农学 | 142 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 园艺 | 108 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物科学 | 117 | 5480/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 117 | 5480/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 130 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 100 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 48 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 园林 | 107 | 4980/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康 | 56 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 52 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品质量与安全 | 56 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(海滨校区) | 96 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(海滨校区) | 112 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(海滨校区) | 58 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(湖光校区) | 8 | 39000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)(湖光校区) | 8 | 39000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(湖光校区) | 130 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(湖光校区) | 130 | 6230/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(湖光校区) | 129 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(湖光校区) | 127 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(湖光校区) | 117 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(湖光校区) | 129 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(湖光校区) | 117 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(湖光校区) | 178 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(湖光校区) | 128 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(湖光校区) | 64 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(湖光校区) | 174 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(湖光校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(湖光校区) | 51 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 政治学与行政学(湖光校区) | 13 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(湖光校区) | 188 | 5510/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 秘书学(湖光校区) | 62 | 5510/4 |
