2025-07-29 17:05:59 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(风华校区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(前湾校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料物理(风华校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与美国韦恩州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(前湾校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(风华校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子科学与技术(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(风华校区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(前湾校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料物理(风华校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与美国韦恩州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(前湾校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(风华校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(风华校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(风华校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 2 | 6325/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(风华校区) | 4 | 6325/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(风华校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(风华校区) | 2 | 6325/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(风华校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(前湾校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100)(风华校区) | 5 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100)(前湾校区) | 2 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | 6325/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(第一学年风华校区,第二至四学年翠柏校区) | 2 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28