2025-07-30 09:25:16 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | 184 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 石油工程(西城校区)(不招色盲) | 64 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 油气储运工程(西城校区)(不招色盲) | 109 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋油气工程(西城校区)(不招色盲) | 67 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | 54 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环保设备工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 67 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 精细化工(西城校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源化学工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | 141 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(官渡校区)(不招色盲) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | 154 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 141 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | 72 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(官渡校区)(不招色盲) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 焊接技术与工程(官渡校区) | 54 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(官渡校区) | 137 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(西城校区)(不招色盲) | 26 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(官渡校区)(不招色盲色弱) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | 148 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(官渡校区)(不招色盲) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲) | 76 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 功能材料(西城校区)(不招色盲色弱) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物技术(西城校区)(不招色盲) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(西城校区)(不招色盲) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 143 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 85 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(西城校区)(不招色盲) | 108 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(西城校区)(不招色盲) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(官渡校区)(不招色盲) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育技术学(官渡校区) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(官渡校区) | 76 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 86 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 历史学(师范)(官渡校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(官渡校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(西城校区)(不招色盲) | 57 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(官渡校区) | 72 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 49 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 98 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 历史学(师范)(官渡校区) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(官渡校区) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 77 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 78 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越班)(西城校区)(不招色盲色弱) | 184 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 石油工程(西城校区)(不招色盲) | 64 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 油气储运工程(西城校区)(不招色盲) | 109 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋油气工程(西城校区)(不招色盲) | 67 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(西城校区)(不招色盲) | 54 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环保设备工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲色弱) | 67 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 给排水科学与工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区)(不招色盲) | 110 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 精细化工(西城校区)(不招色盲色弱) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源化学工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(西城校区)(不招色盲色弱) | 123 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班)(官渡校区)(不招色盲) | 141 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(官渡校区)(不招色盲) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | 154 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 过程装备与控制工程(官渡校区)(不招色盲色弱) | 141 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | 72 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(官渡校区)(不招色盲) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 焊接技术与工程(官渡校区) | 54 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 能源与动力工程(官渡校区) | 137 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(西城校区)(不招色盲) | 26 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(官渡校区)(不招色盲色弱) | 71 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(官渡校区)(不招色盲) | 148 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(官渡校区)(不招色盲) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源科学与工程(官渡校区)(不招色盲) | 76 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(西城校区)(不招色盲色弱) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 功能材料(西城校区)(不招色盲色弱) | 62 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物技术(西城校区)(不招色盲) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(西城校区)(不招色盲) | 74 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 食品科学与工程(西城校区)(不招色盲) | 124 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 143 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 82 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 85 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(西城校区)(不招色盲) | 108 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(西城校区)(不招色盲) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(官渡校区)(不招单色识别不全者) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(官渡校区)(不招色盲) | 84 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育技术学(官渡校区) | 46 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(官渡校区) | 76 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | 122 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 86 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 历史学(师范)(官渡校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(官渡校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(西城校区)(不招色盲) | 57 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(官渡校区) | 72 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 129 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 28 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 49 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 98 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 历史学(师范)(官渡校区) | 42 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 学前教育(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(官渡校区)(不招色盲) | 55 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(官渡校区) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 77 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至第四学年西城校区) | 78 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 142 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环保设备工程 | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 107 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 地理科学 | 52 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理科学 | 27 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学 | 84 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 139 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 163 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 81 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 223 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 162 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 98 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术 | 80 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 141 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 79 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 76 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育 | 29 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 学前教育 | 38 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 199 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 石油工程 | 63 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 油气储运工程 | 121 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋油气工程 | 75 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 60 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 75 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 143 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造 | 100 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 65 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 精细化工 | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程 | 72 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 144 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 141 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 功能材料 | 76 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 56 | 5710/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(官渡校区) | 147 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(官渡校区) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程(官渡校区) | 60 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(官渡校区) | 143 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 教育技术学(官渡校区) | 83 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(官渡校区) | 78 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(官渡校区) | 79 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(官渡校区) | 28 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(官渡校区) | 71 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(官渡校区) | 83 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 113 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(师范)(官渡校区) | 33 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 107 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(师范)(官渡校区) | 70 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(官渡校区) | 36 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 历史学(师范)(官渡校区) | 40 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(官渡校区) | 155 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络工程(不招单色识别不全者)(官渡校区) | 76 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(官渡校区) | 144 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(不招单色识别不全者)(官渡校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(官渡校区) | 78 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 90 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 54 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 92 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流工程(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 82 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 55 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 52 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 28 | 5050/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 133 | 5710/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(师范)(第一学年光华校区,第二至四学年西城校区) | 60 | 5710/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44