2025-07-31 08:24:00 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(智能创新班)(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 历史学(师范)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 翻译(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育技术学(师范)(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋机器人(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息安全(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(智能创新班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(湖南省湘潭市) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(智能创新班)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(师范)(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(湖南省湘潭市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能材料与结构(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 勘查技术与工程(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 翻译(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(智能创新班)(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 历史学(师范)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新闻学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 思想政治教育(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 翻译(湖南省湘潭市)(语种要求:英语) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(湖南省湘潭市)(语种要求:英语+日语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 教育技术学(师范)(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字经济(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋机器人(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息安全(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物联网工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(智能创新班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应急技术与管理(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(湖南省湘潭市) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(海牛实验班)(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(智能创新班)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(湖南省湘潭市) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(湖南省湘潭市) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(湖南省湘潭市) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(湖南省湘潭市) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物科学(师范)(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(湖南省湘潭市) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料成型及控制工程(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(湖南省湘潭市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能材料与结构(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 勘查技术与工程(湖南省湘潭市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 1 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学(湖南省湘潭市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(湖南省湘潭市) | 13 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(湖南省湘潭市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(湖南省湘潭市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋机器人(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息安全(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(湖南省湘潭市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(湖南省湘潭市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程(湖南省湘潭市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(湖南省湘潭市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程(湖南省湘潭市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程(湖南省湘潭市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(湖南省湘潭市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(湖南省湘潭市) | 15 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能材料与结构(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 勘查技术与工程(湖南省湘潭市) | 5 | 3600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 遥感科学与技术(湖南省湘潭市) | 1 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(湖南省湘潭市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(湖南省湘潭市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(湖南省湘潭市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 1 | 5900/5 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 风景园林(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(湖南省湘潭市) | 4 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(湖南省湘潭市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(湖南省湘潭市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(湖南省湘潭市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(湖南省湘潭市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(湖南省湘潭市) | 4 | 5900/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(湖南省湘潭市) | 1 | 5900/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(湖南省湘潭市) | 1 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(湖南省湘潭市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(湖南省湘潭市) | 1 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(湖南省湘潭市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(湖南省湘潭市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(湖南省湘潭市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(湖南省湘潭市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(湖南省湘潭市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理(湖南省湘潭市) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理科学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学(师范)(湖南省湘潭市) | 5 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(湖南省湘潭市) | 2 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(师范)(湖南省湘潭市) | 4 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学(师范)(湖南省湘潭市) | 6 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 2 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 5 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 教育学(师范)(湖南省湘潭市) | 1 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 教育技术学(师范)(湖南省湘潭市) | 6 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用心理学(师范)(湖南省湘潭市) | 3 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(湖南省湘潭市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(语种:英语)(湖南省湘潭市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(语种:英语)(湖南省湘潭市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(语种:英语)(湖南省湘潭市) | 1 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(卓越工程师班)(湖南省湘潭市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 体育教育(师范)高水平运动队(湖南省湘潭市) | 0 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 体育教育(师范)高水平运动队(湖南省湘潭市) | 0 | 4000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(语种:英语+日语)(湖南省湘潭市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(语种:英语+日语)(湖南省湘潭市) | 1 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28