2025-07-31 16:37:48 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 8 | 80000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 11 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(海甸校区) | 7 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(海甸校区)(不招单色识别不全者) | 10 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(与新西兰怀卡托大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(海甸校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 5 | 85000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT,部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报)(海甸校区) | 5 | 13600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理(与爱尔兰都柏林理工大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 3 | 50000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 8 | 80000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋工程与技术(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 11 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(海甸校区) | 7 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(海甸校区) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(海甸校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(海甸校区) | 8 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(海甸校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(海甸校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(海甸校区)(不招单色识别不全者) | 10 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(海甸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 4100/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(与新西兰怀卡托大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(海甸校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 5 | 85000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(NIIT,部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报)(海甸校区) | 5 | 13600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(与美国亚利桑那州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。非英语语种考生慎重报考)(观澜湖校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥105)(语种要求:英语) | 2 | 73000/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

一、2025年高考广东物理类考生可以报海南师范大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批广播电视编导(授予艺术学学位)(桂林洋校区)28800/4广东2025物理类本科批会计学(师范)(桂林洋校区)(不招单色识别不全者)34620/4广东2025物理类本科批经济学类(经济学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(桂林洋校区)(不招单色识别不全者
一、2025年高考广东物理类考生可以报海南医科大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(校本部)(不招色盲色弱)26000/5广东2025物理类本科批药学(校本部)(不招色盲色弱)26000/4广东2025物理类本科批海洋药学(校本部)(不招色盲色弱)26000/4广东2025物理类本科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱)86000/5广东2
一、2025年高考广东物理类考生可以报广东海洋大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)236850/4广东20
一、2025年高考广东物理类考生可以报河海大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)25200/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)25720/4广东2025物理类本科批工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,
一、2025年高考广东物理类考生可以报青海大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批经济学(校本部)14720/4广东2025物理类本科批金融学(校本部)14720/4广东2025物理类本科批城乡规划(校本部)15460/5广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(校本部)14720/4广东2025物理类本科批工程管理(校本部)25460/4广东2
一、2025年高考广东物理类考生可以报上海大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)(不招色盲)935000/4广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)
一、2025年高考广东物理类考生可以报渤海大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批金融学(滨海校区)15200/4广东2025物理类本科批旅游管理(松山校区)15200/4广东2025物理类本科批金融学(国际本科学术互认课程项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种的考生慎重报考,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)(滨海校区)1
一、2025年高考广东物理类考生可以报上海海事大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;其他要求详见学校招生章程)(临港校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱)87000/4广东2025物理类本科提
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44