2025-08-02 09:41:06 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(启东校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(启东校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋技术(启东校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 26 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(启东校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统(启东校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋技术(启东校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 26 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋技术 | 26 | 20000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(启东校区) | 8 | 20000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(启东校区) | 10 | 20000/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44