2025-08-03 18:22:25 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区) | 306 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 34 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(松山湖校区) | 158 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 66 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 81 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 135 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 21 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 47 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(松山湖校区) | 102 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 43 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 26 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(松山湖校区) | 27 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(松山湖校区) | 60 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(松山湖校区) | 151 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(松山湖校区) | 41 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(松山湖校区) | 40 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 123 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(莞城校区) | 48 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(莞城校区) | 16 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(莞城校区) | 77 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程(莞城校区) | 147 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(松山湖校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(莞城校区) | 7 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养数学教育人才)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向东莞市)(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向东莞市)(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(面向东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(面向东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 28 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(面向东莞市)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 23 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(面向东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(面向东莞市)(莞城校区) | 32 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(面向东莞市)(莞城校区) | 22 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(面向东莞市)(莞城校区) | 32 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程(面向东莞市)(莞城校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(面向东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(面向东莞市)(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(面向东莞市)(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(面向东莞市)(莞城校区) | 7 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(面向东莞市)(莞城校区) | 14 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(面向东莞市)(培养数学教育人才)(松山湖校区) | 16 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区)(地方专项计划) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(松山湖校区)(地方专项计划) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区)(地方专项计划) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 28 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 93 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 58 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(粤台联合培养计划,与台湾省多所院校合作;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(莞城校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(与广东医科大学智能医学工程专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(与广东医科大学药学专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(与广东医科大学药学专业开展联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 30 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(与法国国立工艺学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(松山湖校区)(中外合作办学) | 41 | 48000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区) | 306 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 34 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(松山湖校区) | 158 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 66 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 57 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 81 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 135 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 21 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 45 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 47 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(松山湖校区) | 24 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(松山湖校区) | 19 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(松山湖校区) | 102 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 43 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 26 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(松山湖校区) | 27 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(松山湖校区) | 60 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(松山湖校区) | 82 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(松山湖校区) | 151 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 42 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(松山湖校区) | 41 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(松山湖校区) | 40 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 123 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(莞城校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(莞城校区) | 48 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(莞城校区) | 16 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(莞城校区) | 77 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 质量管理工程(莞城校区) | 147 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(松山湖校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理(松山湖校区) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(松山湖校区) | 9 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(培养口笔译人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听力障碍的考生慎重报考)(松山湖校区) | 3 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(莞城校区) | 7 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(莞城校区) | 8 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(莞城校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(培养数学教育人才)(松山湖校区) | 10 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向东莞市)(培养元宇宙人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(面向东莞市)(面向制造业的智能化、数字化创新,强化产教融合,培养创新特质突出的卓越工程师后备人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业软件(面向东莞市)(松山湖校区) | 14 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(面向东莞市)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 16 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(松山湖校区) | 28 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 5 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(面向东莞市)(含:卓越计划班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 22 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(面向东莞市)(松山湖校区) | 13 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 7 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 8 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 18 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向东莞市)(松山湖校区) | 20 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 25 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(面向东莞市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 12 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 15 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微机电系统工程(面向东莞市)(松山湖校区) | 11 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,金属材料工程,高分子材料与工程)(面向东莞市)(第三学期开学前专业分流;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(松山湖校区) | 23 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向东莞市)(莞城校区) | 4 | 5050/4 |
