2025-08-04 20:49:25 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
潜力网以上就是潜力网小编给大家带来的2025年高考广东物理类考生可以报长沙理工大学的哪些专业?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注潜力网:www.fzqlhl.com
一、2025年高考广东物理类考生可以报长沙工业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批机器人工程(校本部)24800/4广东2025物理类本科批数据科学与大数据技术(校本部)24800/4广东2025物理类本科批机器人工程(校本部)24800/4广东2025物理类本科批数据科学与大数据技术(校本部)24800/4更多数据请进入:{$cate_url
一、2025年高考广东物理类考生可以报长沙学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工程管理(校本部)45000/4广东2025物理类本科批财务管理(校本部)25000/4广东2025物理类本科批市场营销(校本部)25000/4广东2025物理类本科批物流管理(校本部)25000/4广东2025物理类本科批公共事业管理(校本部)25000/4广东20
一、2025年高考广东物理类考生可以报长春理工大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批英语(卫星路校区)(语种要求:英语)25060/4广东2025物理类本科批翻译(卫星路校区)(语种要求:英语)24600/4广东2025物理类本科批金融工程(卫星路校区)75280/4广东2025物理类本科批法学(卫星路校区)65280/4广东2025物理类本科批
一、2025年高考广东物理类考生可以报长沙师范学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批数字经济(安沙校区)14000/4广东2025物理类本科批人工智能(安沙校区)15900/4广东2025物理类本科批数字经济(安沙校区)14000/4广东2025物理类本科批人工智能(安沙校区)15900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、长沙师范学院简
一、2025年高考广东历史类考生可以报长沙理工大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语)44500/4广东2025历史类本科批人力资源管理(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批法学(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(湖南省长沙市)64500/4广东2025历史类本科批
一、2025年高考广东物理类考生可以报长沙卫生职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批临床医学(校本部)45460/3广东2025物理类专科批口腔医学(校本部)35460/3广东2025物理类专科批护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高
一、2025年高考广东物理类考生可以报长春工业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工业工程(南湖校区)14800/4广东2025物理类本科批数字经济(北湖校区)14800/4广东2025物理类本科批金融学(北湖校区)15280/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(北湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15280/4广东2025
一、2025年高考广东物理类考生可以报长沙职业技术学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批建筑工程技术(校本部)14600/3广东2025物理类专科批智能建造技术(校本部)14600/3广东2025物理类专科批建筑室内设计(校本部)14600/3广东2025物理类专科批工程造价(校本部)24600/3广东2025物理类专科批大数据技术(校本部)14
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28