2025-08-08 11:17:47 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用法语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用西班牙语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据技术(与美国凯泽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用法语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用西班牙语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据技术(与美国凯泽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用法语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用西班牙语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 软件技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据技术(与美国凯泽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用法语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用西班牙语(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据技术(与美国凯泽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 会展策划与管理(中外合作办学)(校本部) | 2 | 29800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(中外合作办学)(校本部) | 2 | 29800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用日语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用韩语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用法语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用西班牙语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用俄语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际商务(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 法律事务(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 影视编导(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 休闲体育(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用英语(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用日语(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用韩语(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用西班牙语(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用俄语(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际商务(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 法律事务(校本部) | 2 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 影视编导(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 1 | 26800/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2024-10-17 06:22:44
2025-08-19 20:24:28