2025-08-13 20:46:44 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市龙门县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市大亚湾区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至汕尾市城区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 14 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市赤坎区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市霞山区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市麻章区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市坡头区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市廉江市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 25 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市遂溪县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 17 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市吴川市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市雷州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市徐闻县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 14 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市高州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市化州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市信宜市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市茂南区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市电白区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市滨海新区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 297 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 196 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 113 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 156 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 321 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 219 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 64 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 111 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 144 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(东莞校区)(不招色盲色弱) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 115 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(东莞校区)(不招色盲色弱) | 19 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化妆品科学与技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 26 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 160 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 158 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学实验技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复物理治疗(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(东莞校区)(不招色盲色弱) | 112 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物统计学(东莞校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医学工程(东莞校区)(不招色盲色弱) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医药数据科学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能医学工程(东莞校区)(不招色盲色弱) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(东莞校区) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(东莞校区) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会工作(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 健康服务与管理(东莞校区) | 43 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医疗保险(东莞校区) | 37 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(东莞校区) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(东莞校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(联合学士学位培养)(与东莞理工学院应用化学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(联合学士学位培养)(与东莞理工学院材料科学与工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能医学工程(联合学士学位培养)(与东莞理工学院电子信息工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(联合学士学位培养)(与广东海洋大学生物科学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化妆品科学与技术(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医学工程(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 应用心理学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 社会工作(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 健康服务与管理(东莞校区) | 19 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医疗保险(东莞校区) | 25 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(东莞校区) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市龙门县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市大亚湾区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至汕尾市城区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 14 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市赤坎区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市霞山区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市麻章区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市坡头区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市廉江市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 25 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市遂溪县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 17 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市吴川市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市雷州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至湛江市徐闻县)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 14 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市高州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市化州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市信宜市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市茂南区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市电白区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(定向至茂名市滨海新区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(湛江校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 297 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 196 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 113 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 156 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 321 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 63 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 219 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法医学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 64 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 111 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 144 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(东莞校区)(不招色盲色弱) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 115 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(东莞校区)(不招色盲色弱) | 19 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化妆品科学与技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 50 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 26 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 22 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产学(湛江校区)(不招色盲色弱) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 160 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 158 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学实验技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 136 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复物理治疗(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 66 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(东莞校区)(不招色盲色弱) | 112 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物技术(东莞校区)(不招色盲色弱) | 68 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物统计学(东莞校区) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医学工程(东莞校区)(不招色盲色弱) | 140 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物医药数据科学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能医学工程(东莞校区)(不招色盲色弱) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(东莞校区) | 70 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(东莞校区) | 105 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用心理学(东莞校区)(不招色盲色弱) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 社会工作(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(东莞校区) | 31 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 健康服务与管理(东莞校区) | 43 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医疗保险(东莞校区) | 37 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息管理与信息系统(东莞校区) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 英语(东莞校区) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(联合学士学位培养)(与东莞理工学院应用化学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(联合学士学位培养)(与东莞理工学院材料科学与工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能医学工程(联合学士学位培养)(与东莞理工学院电子信息工程专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(东莞校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(联合学士学位培养)(与广东海洋大学生物科学专业联合学士学位培养项目,实行跨校跨学科培养模式)(湛江校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 麻醉学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿科学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 海洋药学(湛江校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 27 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药物分析(东莞校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广东食品药品职业学院)(协同培养高技能人才)(不招色盲色弱) | 35 | ||
