2025-08-26 08:23:50 | 潜力网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 50 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 40 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(广州校区) | 20 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 26000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 15 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 西式烹饪工艺(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 42000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 25 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用电子技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(江门校区) | 25 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(江门校区) | 25 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 音乐表演(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 73 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(江门校区) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(江门校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 80 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 艺术设计(江门校区) | 20 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 包装策划与设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(广州校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(广州校区) | 50 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州校区) | 40 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(广州校区) | 20 | 23000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 26000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 15 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 20 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(广州校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(广州校区) | 10 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 西式烹饪工艺(广州校区) | 10 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(专才班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(广州校区) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(广州校区)(不招色盲色弱) | 5 | 38000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(菁英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 5 | 42000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 25 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用电子技术(江门校区) | 30 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(江门校区) | 25 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(江门校区) | 30 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(江门校区) | 120 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(江门校区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(江门校区) | 25 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请肢体残疾的考生慎重报考)(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 音乐表演(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 早期教育(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 73 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 眼视光技术(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(江门校区)(不招色盲色弱) | 25 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(江门校区) | 35 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(江门校区) | 20 | 20000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 视觉传达设计(江门校区) | 50 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 室内艺术设计(江门校区) | 20 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 80 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 艺术设计(江门校区) | 20 | 20500/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 包装策划与设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
| 更多数据请进入:www.fzqlhl.com/dxyx | ||||||
广州华商职业学院是2009年3月经广东省人民政府批准成立,国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。
学校以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。
以上就是潜力网为大家带来的2025年高考广东物理类考生可以报广州华商职业学院的哪些专业?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注潜力网:www.fzqlhl.com
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州华商学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批会计学(培养会计师、注册会计师人才)(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年广州校区)18034000/4广东2025物理类本科批财务管理(培养大数据财务分析师人才)(第一、二学年肇庆校区,第三、四学年广州校区)6034000/4广东2025物理类本科批审计学(培养审
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州华南商贸职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批计算机应用技术(广州市白云区)11019800/3广东2025物理类专科批计算机网络技术(广州市白云区)4019800/3广东2025物理类专科批软件技术(广州市白云区)8019800/3广东2025物理类专科批物联网应用技术(广州市白云区)4519800
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州商学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批金融学(校本部)10232800/4广东2025物理类本科批投资学(校本部)3529800/4广东2025物理类本科批互联网金融(校本部)3532800/4广东2025物理类本科批国际经济与贸易(校本部)4032800/4广东2025物理类本科批金融科技(校本部)1
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州东华职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批软件技术(校本部)12119800/3广东2025物理类专科批大数据技术(校本部)10219800/3广东2025物理类专科批物联网应用技术(校本部)7019800/3广东2025物理类专科批人工智能技术应用(校本部)11219800/3广东2025物理类专科
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州华立学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批计算机科学与技术(具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(广州市增城区)2142800/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(广州市增城区)
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州新华学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批汉语言文学(东莞校区)6531980/4广东2025物理类本科批英语(东莞校区)6031980/4广东2025物理类本科批商务英语(东莞校区)3031980/4广东2025物理类本科批西班牙语(东莞校区)1031980/4广东2025物理类本科批葡萄牙语(东莞校区
一、2025年高考广东物理类考生可以报广东南华工商职业学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批大数据与财务管理(清远校区)115250/3广东2025物理类专科批大数据与会计(清远校区)55250/3广东2025物理类专科批人力资源管理(清远校区)55250/3广东2025物理类专科批现代物流管理(清远校区)95250/3广东2025物理类专科批工
一、2025年高考广东物理类考生可以报广州工商学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批国际经济与贸易(广州校区)7533700/4广东2025物理类本科批市场营销(广州校区)6733700/4广东2025物理类本科批投资学(广州校区)4032600/4广东2025物理类本科批电子商务(广州校区)6232600/4广东2025物理类本科批跨境电子商务
2025-08-26 10:10:20
2025-05-15 10:40:42
2024-12-12 11:48:46
2025-09-07 20:40:14
2025-09-05 14:08:29
2024-10-17 06:22:44