2023-04-24 21:29:56 | 飞智网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于黑龙江建筑职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:飞智网
黑龙江建筑职业技术学院所属地历年招生分数线
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 370 | -- | -- | -- |
理科 | 2019 | 323 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 332 | 426 | 379 | -- | |
理科 | 2013 | 342 | 514 | 428 | -- | |
文科 | 2012 | 299 | 482 | 391 | 170 | |
理科 | 2012 | 176 | 460 | 318 | 170 |
黑龙江建筑职业技术学院简介
学院是首批28所国家示范性高等职业院校、教育部建设部紧缺人才示范性培养培训基地、全国高职高专校长联席会议主席团单位、教育部建设部土建类高职高专专业指导委员会副主任单位、中国职业教育研究会副理事长单位、中国西部教育顾问单位、建设部教育协会高职高专与成人教育专业委员会主任委员单位、黑龙江省高职高专校长联系会主席单位、黑龙江省高校院校设置委员会委员单位、黑龙江省高校教师资格考试委员会副主任单位、黑龙江省高校教师职称评定委员会副主任单位、联合国教科文组织产学合作教席理事会理事单位。
浙江交通职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年浙江交通职业技术学院各地录取分数线情况。
浙江交通职业技术学院2019年分数线表格生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 物流管理 | 415 | 415 |
贵州 | 文科 | 建筑经济管理 | 411 | 411 |
贵州 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 426 | 410 |
贵州 | 文科 | 建筑工程技术 | 428 | 409 |
贵州 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 409 | 398 |
贵州 | 文科 | 公路工程造价管理 | 397 | 394 |
贵州 | 文科 | 会计 | 390 | 385 |
贵州 | 理科 | 汽车运用技术 | 356 | 356 |
贵州 | 理科 | 汽车定损与评估 | 363 | 351 |
贵州 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 345 | 343 |
贵州 | 理科 | 工程造价 | 342 | 342 |
贵州 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 341 | 341 |
贵州 | 理科 | 建筑经济管理 | 336 | 336 |
贵州 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 342 | 335 |
贵州 | 理科 | 会计 | 343 | 333 |
贵州 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 340 | 330 |
贵州 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 328 | 328 |
贵州 | 理科 | 商务英语 | 334 | 325 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 331 | 324 |
贵州 | 理科 | 建筑工程技术 | 331 | 318 |
陕西 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 290 | 264 |
辽宁 | 文科 | 公路工程造价管理 | 377 | 377 |
辽宁 | 理科 | 汽车运用技术 | 364 | 364 |
辽宁 | 文科 | 会计 | 357 | 357 |
辽宁 | 理科 | 会计 | 334 | 334 |
辽宁 | 理科 | 轮机工程技术 | 333 | 333 |
辽宁 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 351 | 327 |
青海 | 文科 | 会计 | 373 | 373 |
青海 | 理科 | 会计 | 329 | 314 |
青海 | 文科 | 建筑工程技术 | 313 | 311 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 324 | 310 |
青海 | 文科 | 建筑经济管理 | 215 | 215 |
河北 | 理科 | 建筑工程技术 | 332 | 312 |
广东 | 文科 | 电子商务 | 499 | 499 |
广东 | 理科 | 建筑工程技术 | 465 | 465 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 380 | 380 |
广西 | 文科 | 会计 | 379 | 317 |
广西 | 理科 | 会计 | 312 | 312 |
广西 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 201 | 201 |
宁夏 | 理科 | 建筑经济管理 | 323 | 323 |
宁夏 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 319 |
宁夏 | 理科 | 会计 | 330 | 317 |
宁夏 | 文科 | 会计 | 353 | 300 |
宁夏 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 300 | 288 |
新疆 | 文科 | 商务英语 | 351 | 351 |
新疆 | 文科 | 公路工程造价管理 | 369 | 347 |
新疆 | 文科 | 建筑经济管理 | 344 | 339 |
新疆 | 文科 | 会计 | 375 | 337 |
新疆 | 理科 | 工程造价 | 368 | 335 |
新疆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 340 | 331 |
新疆 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 336 | 330 |
新疆 | 理科 | 电子商务 | 333 | 330 |
新疆 | 文科 | 工程机械控制技术 | 350 | 329 |
新疆 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 344 | 329 |
新疆 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 330 | 328 |
新疆 | 理科 | 建筑工程技术 | 338 | 324 |
新疆 | 理科 | 会计 | 373 | 324 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 322 | 319 |
新疆 | 理科 | 物流管理 | 329 | 319 |
新疆 | 理科 | 汽车运用技术 | 338 | 318 |
新疆 | 文科 | 物流管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 317 | 317 |
新疆 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 316 | 316 |
新疆 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 324 | 315 |
新疆 | 文科 | 建筑工程技术 | 312 | 312 |
新疆 | 理科 | 公路监理 | 310 | 310 |
新疆 | 文科 | 汽车定损与评估 | 306 | 306 |
新疆 | 理科 | 建筑经济管理 | 309 | 301 |
安徽 | 文科 | 会计 | 485 | 485 |
安徽 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 479 | 478 |
安徽 | 文科 | 公路工程造价管理 | 475 | 468 |
安徽 | 理科 | 汽车运用技术 | 479 | 449 |
安徽 | 理科 | 工程造价 | 482 | 447 |
安徽 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 492 | 445 |
安徽 | 理科 | 公路工程造价管理 | 463 | 444 |
安徽 | 理科 | 建筑经济管理 | 456 | 443 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 463 | 440 |
安徽 | 理科 | 建筑工程技术 | 451 | 436 |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 440 | 433 |
安徽 | 理科 | 会计 | 430 | 430 |
安徽 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 436 | 428 |
安徽 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 425 | 425 |
安徽 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 市政工程技术 | 424 | 424 |
安徽 | 理科 | 汽车电子技术 | 423 | 423 |
安徽 | 理科 | 港口与航道工程技术 | 421 | 421 |
安徽 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 364 | 349 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 385 | 351 |
湖北 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 359 | 359 |
湖北 | 理科 | 汽车运用技术 | 343 | 338 |
湖北 | 文科 | 公路工程造价管理 | 324 | 324 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 343 | 314 |
湖北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 311 | 299 |
湖北 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 252 | 252 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 464 | 431 |
湖南 | 文科 | 会计 | 461 | 431 |
湖南 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 456 | 429 |
湖南 | 文科 | 公路监理 | 465 | 425 |
湖南 | 文科 | 工程造价 | 497 | 425 |
湖南 | 文科 | 物联网应用技术 | 423 | 423 |
湖南 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 454 | 422 |
湖南 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 421 |
湖南 | 文科 | 建筑经济管理 | 479 | 420 |
湖南 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 465 | 419 |
湖南 | 文科 | 物流管理 | 469 | 419 |
湖南 | 文科 | 工程机械控制技术 | 470 | 418 |
湖南 | 文科 | 商务英语 | 478 | 417 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技术 | 446 | 414 |
湖南 | 文科 | 公路工程造价管理 | 466 | 413 |
湖南 | 文科 | 交通安全与智能控制 | 438 | 411 |
湖南 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 411 |
湖南 | 理科 | 会计 | 454 | 411 |
湖南 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 441 | 410 |
湖南 | 文科 | 工程监理 | 446 | 410 |
湖南 | 文科 | 计算机应用技术 | 477 | 410 |
湖南 | 理科 | 工程造价 | 463 | 409 |
湖南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 461 | 406 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 405 |
湖南 | 理科 | 汽车电子技术 | 450 | 402 |
湖南 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 443 | 401 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技术 | 443 | 399 |
湖南 | 理科 | 建筑经济管理 | 450 | 399 |
湖南 | 理科 | 商务英语 | 452 | 399 |
湖南 | 理科 | 汽车运用技术 | 448 | 398 |
湖南 | 理科 | 交通安全与智能控制 | 452 | 398 |
湖南 | 理科 | 汽车整形技术 | 421 | 398 |
湖南 | 理科 | 旅游管理 | 419 | 397 |
湖南 | 文科 | 汽车定损与评估 | 444 | 395 |
湖南 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 公路工程造价管理 | 435 | 395 |
湖南 | 理科 | 汽车定损与评估 | 414 | 395 |
湖南 | 理科 | 电子商务 | 457 | 393 |
湖南 | 文科 | 轮机工程技术 | 450 | 391 |
湖南 | 理科 | 物联网应用技术 | 418 | 389 |
湖南 | 理科 | 高等级公路维护与管理 | 393 | 383 |
湖南 | 理科 | 工程机械技术服务与营销 | 393 | 382 |
内蒙古 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 314 | 314 |
内蒙古 | 文科 | 高等级公路维护与管理 | 309 | 309 |
内蒙古 | 文科 | 工程机械运用与维护 | 289 | 285 |
内蒙古 | 文科 | 会计 | 291 | 280 |
内蒙古 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 278 | 278 |
内蒙古 | 文科 | 商务英语 | 262 | 254 |
内蒙古 | 文科 | 物流管理 | 210 | 210 |
内蒙古 | 文科 | 建筑经济管理 | 198 | 196 |
内蒙古 | 理科 | 工程机械运用与维护 | 174 | 174 |
四川 | 文科 | 建筑经济管理 | 485 | 485 |
四川 | 理科 | 公路工程造价管理 | 452 | 438 |
四川 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | 434 |
四川 | 理科 | 汽车运用技术 | 432 | 430 |
四川 | 理科 | 工程造价 | 437 | 430 |
四川 | 理科 | 建筑工程技术 | 439 | 429 |
四川 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 438 | 429 |
四川 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 427 | 427 |
四川 | 理科 | 建筑经济管理 | 426 | 425 |
四川 | 理科 | 汽车电子技术 | 425 | 425 |
重庆 | 理科 | 公路工程造价管理 | 470 | 420 |
重庆 | 理科 | 汽车定损与评估 | 403 | 403 |
重庆 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 364 | 364 |
重庆 | 理科 | 工程造价 | 315 | 315 |
网友评论1:就学校的教学质量而言。很不错。因为那个学校隶属交通部管的。所以相对于以后的就业来讲还是比较的可观的。
网友评论2:我们学校的教学楼不知道是不是学校自己设计的,感觉还满不错的。
黑龙江建筑职业技术学院2019年招生录取分数线黑龙江建筑职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黑龙江建筑职业技术学院各地录取分数线情况。黑龙江建筑职业技术学院2019年分数线表格省份文理科最低分最高分黑龙江文科370--黑龙江理科323--河北文科200--
黑龙江建筑职业技术学院2019年招生录取分数线黑龙江建筑职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黑龙江建筑职业技术学院各地录取分数线情况。黑龙江建筑职业技术学院2019年分数线表格省份文理科最低分最高分黑龙江文科370--黑龙江理科323--河北文科200--
黑龙江交通职业技术学院2019年招生录取分数线黑龙江交通职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三航空高铁学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黑龙江交通职业技术学院各地录取分数线情况。黑龙江交通职业技术学院2019年分数线表格地区年份类别最低分黑龙江2019文史1702019理工160湖南2019文史
黑龙江建筑职业技术学院2019年招生录取分数线黑龙江建筑职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黑龙江建筑职业技术学院各地录取分数线情况。黑龙江建筑职业技术学院2019年分数线表格省份文理科最低分最高分黑龙江文科370--黑龙江理科323--河北文科200--
黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于黑龙江建筑职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江建筑职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019370------
黑龙江建筑职业技术学院2019年招生录取分数线黑龙江建筑职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黑龙江建筑职业技术学院各地录取分数线情况。黑龙江建筑职业技术学院2019年分数线表格省份文理科最低分最高分黑龙江文科370--黑龙江理科323--河北文科200--
黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于黑龙江建筑职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江建筑职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019370------
黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于黑龙江建筑职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:黑龙江建筑职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线黑龙江文科2019370------
2023-10-22 06:30:30
2023-12-07 08:25:22
2023-11-29 05:24:20
2023-10-30 01:14:50
2023-10-22 22:14:30
2023-12-08 17:46:47